SkyLine Down är den pendlade versionen i familjen SkyLine med direkt ljusfördelning. Armaturen finns i tre valbara kulörer i finstruktur; svart, vit eller aluminiumstruktur (ALS).
SkyLine är en bred armaturfamilj som finns i flera versioner; pendlat, dikt tak eller infällt montage. Armaturerna har noga avvägda proportioner som ger en tidlös design. SkyLine är det perfekta valet när man vill skapa långa lysande linjer. Ett lekfullt och effektfullt sätt att framhäva rummet och dess miljö. Alla versioner finns med två olika bländskydd satinéskiva (-SAS) eller mikroprismatisk skiva (-MPS). Armaturerna finns i singel- eller rampmontage (system). Vid rampmontage har vi utvecklat en lösning för att minimera risken för ljusläckage vid skarvarna och samtidigt göra installationen enkel.
- Satinéskiva eller mikroprismatisk skiva
- Singelarmatur eller som system för rampning
- Finns i flera längder
- Finns i färgtemperatur 3000 K och 4000 K
- Finns med nödljus autotest 1h
- SkyLine finns även för dikt tak eller infällt montage, se separata produktblad
- Finns även med upp- och nerljus (SkyLine Up), se separat produktblad
- Finns även i aluminiumstruktur och vit kulör, se separata produktblad
- Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus
- CLO på förfrågan
Artikel- nummer |
SINGEL 3000 K | Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
Icke dimbart 3000 K | ||||||
776200-1000 | SkyLine D 7762/700-SAS 3K Singel | 580 | 737 | 110 | 7 | 0,180 |
776201-1000 | SkyLine D 7762/1500-SAS 3K Singel | 580 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
776202-1000 | SkyLine D 7762/1500-SAS 3K Singel | 1180 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
776203-1000 | SkyLine D 7762/2900-SAS 3K Singel | 1180 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776204-1000 | SkyLine D 7762/2900-SAS 3K Singel | 2356 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
776205-1000 | SkyLine D 7762/5900-SAS 3K Singel | 2356 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776206-1000 | SkyLine D 7762/700-MPS 3K Singel | 580 | 663 | 99 | 7 | 0,180 |
776207-1000 | SkyLine D 7762/1300-MPS 3K Singel | 580 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
776208-1000 | SkyLine D 7762/1300-MPS 3K Singel | 1180 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
776209-1000 | SkyLine D 7762/2600-MPS 3K Singel | 1180 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
776210-1000 | SkyLine D 7762/2700-MPS 3K Singel | 2356 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
776211-1000 | SkyLine D 7762/5300-MPS 3K Singel | 2356 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Icke dimbart 3000 K DR | ||||||
776213-1000 | SkyLine D 7762/2900-SAS 3K Singel DR | 1270 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776214-1000 | SkyLine D 7762/2600-MPS 3K Singel DR | 1270 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
Dimbart 3000 K | ||||||
776300-1000 | SkyLine D 7763/700-SAS 3K Singel Dim | 580 | 737 | 110 | 7 | 0,180 |
776301-1000 | SkyLine D 7763/1500-SAS 3K Singel Dim | 580 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
776302-1000 | SkyLine D 7763/1500-SAS 3K Singel Dim | 1180 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
776303-1000 | SkyLine D 7763/2900-SAS 3K Singel Dim | 1180 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776304-1000 | SkyLine D 7763/2900-SAS 3K Singel Dim | 2356 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
776305-1000 | SkyLine D 7763/5900-SAS 3K Singel Dim | 2356 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776306-1000 | SkyLine D 7763/700-MPS 3K Singel Dim | 580 | 663 | 99 | 7 | 0,180 |
776307-1000 | SkyLine D 7763/1300-MPS 3K Singel Dim | 580 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
776308-1000 | SkyLine D 7763/1300-MPS 3K Singel Dim | 1180 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
776309-1000 | SkyLine D 7763/2600-MPS 3K Singel Dim | 1180 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
776310-1000 | SkyLine D 7763/2700-MPS 3K Singel Dim | 2356 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
776311-1000 | SkyLine D 7763/5300-MPS 3K Singel Dim | 2356 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K DD | ||||||
776313-1000 | SkyLine D 7763/2900-SAS 3K Singel Dim DD | 1270 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776314-1000 | SkyLine D 7763/2600-MPS 3K Singel Dim DD | 1270 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
Dimbart 3000 K KLNS | ||||||
776315-1000 | SkyLine D 7763/5900-SAS 3K Singel Dim KLNS | 2446 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776316-1000 | SkyLine D 7763/5300-MPS 3K Singel Dim KLNS | 2446 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K DD KLNS | ||||||
776317-1000 | SkyLine D 7763/2900-SAS 3K Singel Dim DD KLNS | 1270 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776318-1000 | SkyLine D 7763/2600-MPS 3K Singel Dim DD KLNS | 1270 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
Artikel- nummer |
SINGEL 4000 K | Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
Icke dimbart 4000 K | ||||||
776220-1000 | SkyLine D 7762/800-SAS 4K Singel | 580 | 767 | 114 | 7 | 0,155 |
776221-1000 | SkyLine D 7762/1500-SAS 4K Singel | 580 | 1520 | 130 | 12 | 0,078 |
776222-1000 | SkyLine D 7762/1500-SAS 4K Singel | 1180 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
776223-1000 | SkyLine D 7762/3100-SAS 4K Singel | 1180 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776224-1000 | SkyLine D 7762/3100-SAS 4K Singel | 2356 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
776225-1000 | SkyLine D 7762/6100-SAS 4K Singel | 2356 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776226-1000 | SkyLine D 7762/700-MPS 4K Singel | 580 | 691 | 103 | 7 | 0,165 |
776227-1000 | SkyLine D 7762/1400-MPS 4K Singel | 580 | 1374 | 117 | 12 | 0,083 |
776228-1000 | SkyLine D 7762/1400-MPS 4K Singel | 1180 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
776229-1000 | SkyLine D 7762/2800-MPS 4K Singel | 1180 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
776230-1000 | SkyLine D 7762/2800-MPS 4K Singel | 2356 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
776231-1000 | SkyLine D 7762/5500-MPS 4K Singel | 2356 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Icke dimbart 4000 K DR | ||||||
776233-1000 | SkyLine D 7762/3100-SAS 4K Singel DR | 1270 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776234-1000 | SkyLine D 7762/2800-MPS 4K Singel DR | 1270 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
Dimbart 4000 K | ||||||
776320-1000 | SkyLine D 7763/800-SAS 4K Singel Dim | 580 | 767 | 114 | 7 | 0,155 |
776321-1000 | SkyLine D 7763/1500-SAS 4K Singel Dim | 580 | 1520 | 130 | 12 | 0,078 |
776322-1000 | SkyLine D 7763/1500-SAS 4K Singel Dim | 1180 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
776323-1000 | SkyLine D 7763/3100-SAS 4K Singel Dim | 1180 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776324-1000 | SkyLine D 7763/3100-SAS 4K Singel Dim | 2356 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
776325-1000 | SkyLine D 7763/6100-SAS 4K Singel Dim | 2356 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776326-1000 | SkyLine D 7763/700-MPS 4K Singel Dim | 580 | 691 | 103 | 7 | 0,165 |
776327-1000 | SkyLine D 7763/1400-MPS 4K Singel Dim | 580 | 1374 | 117 | 12 | 0,083 |
776328-1000 | SkyLine D 7763/1400-MPS 4K Singel Dim | 1180 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
776329-1000 | SkyLine D 7763/2800-MPS 4K Singel Dim | 1180 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
776330-1000 | SkyLine D 7763/2800-MPS 4K Singel Dim | 2356 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
776331-1000 | SkyLine D 7763/5500-MPS 4K Singel Dim | 2356 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Dimbart 4000 K DD | ||||||
776333-1000 | SkyLine D 7763/3100-SAS 4K Singel Dim DD | 1270 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776334-1000 | SkyLine D 7763/2800-MPS 4K Singel Dim DD | 1270 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
Dimbart 4000 K KLNS | ||||||
776335-1000 | SkyLine D 7763/6100-SAS 4K Singel Dim KLNS | 2446 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776336-1000 | SkyLine D 7763/5500-MPS 4K Singel Dim KLNS | 2446 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Dimbart 4000 K DD KLNS | ||||||
776337-1000 | SkyLine D 7763/3100-SAS 4K Singel Dim DD KLNS | 1270 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776338-1000 | SkyLine D 7763/2800-MPS 4K Singel Dim DD KLNS | 1270 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
Artikel- nummer |
SYSTEM 3000 K | Ljusflödes- grupp |
Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
Icke dimbart 3000 K | |||||||
776400-1000 | SkyLine D 7764/700-SAS 3K System | A | 576 | 737 | 110 | 7 | 0,180 |
776401-1000 | SkyLine D 7764/1500-SAS 3K System | B | 576 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
776402-1000 | SkyLine D 7764/1500-SAS 3K System | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
776403-1000 | SkyLine D 7764/2900-SAS 3K System | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776404-1000 | SkyLine D 7764/2900-SAS 3K System | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
776405-1000 | SkyLine D 7764/5900-SAS 3K System | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776406-1000 | SkyLine D 7764/700-MPS 3K System | A | 576 | 663 | 99 | 7 | 0,180 |
776407-1000 | SkyLine D 7764/1300-MPS 3K System | B | 576 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
776408-1000 | SkyLine D 7764/1300-MPS 3K System | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
776409-1000 | SkyLine D 7764/2600-MPS 3K System | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
776410-1000 | SkyLine D 7764/2700-MPS 3K System | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
776411-1000 | SkyLine D 7764/5300-MPS 3K System | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Icke dimbart 3000 K EA 1h | |||||||
776402-1029 | SkyLine D 7764/1500-SAS 3K System EA 1h | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
776403-1029 | SkyLine D 7764/2900-SAS 3K System EA 1h | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776404-1029 | SkyLine D 7764/2900-SAS 3K System EA 1h | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
776405-1029 | SkyLine D 7764/5900-SAS 3K System EA 1h | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776408-1029 | SkyLine D 7764/1300-MPS 3K System EA 1h | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
776409-1029 | SkyLine D 7764/2600-MPS 3K System EA 1h | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
776410-1029 | SkyLine D 7764/2700-MPS 3K System EA 1h | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
776411-1029 | SkyLine D 7764/5300-MPS 3K System EA 1h | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K | |||||||
776500-1000 | SkyLine D 7765/700-SAS 3K System Dim | A | 576 | 737 | 110 | 7 | 0,180 |
776501-1000 | SkyLine D 7765/1500-SAS 3K System Dim | B | 576 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
776502-1000 | SkyLine D 7765/1500-SAS 3K System Dim | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
776503-1000 | SkyLine D 7765/2900-SAS 3K System Dim | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776504-1000 | SkyLine D 7765/2900-SAS 3K System Dim | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
776505-1000 | SkyLine D 7765/5900-SAS 3K System Dim | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776506-1000 | SkyLine D 7765/700-MPS 3K System Dim | A | 576 | 663 | 99 | 7 | 0,180 |
776507-1000 | SkyLine D 7765/1300-MPS 3K System Dim | B | 576 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
776508-1000 | SkyLine D 7765/1300-MPS 3K System Dim | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
776509-1000 | SkyLine D 7765/2600-MPS 3K System Dim | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
776510-1000 | SkyLine D 7765/2700-MPS 3K System Dim | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
776511-1000 | SkyLine D 7765/5300-MPS 3K System Dim | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K EA 1h | |||||||
776502-1029 | SkyLine D 7765/1500-SAS 3K System Dim EA 1h | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
776503-1029 | SkyLine D 7765/2900-SAS 3K System Dim EA 1h | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776504-1029 | SkyLine D 7765/2900-SAS 3K System Dim EA 1h | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
776505-1029 | SkyLine D 7765/5900-SAS 3K System Dim EA 1h | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776508-1029 | SkyLine D 7765/1300-MPS 3K System Dim EA 1h | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
776509-1029 | SkyLine D 7765/2600-MPS 3K System Dim EA 1h | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
776510-1029 | SkyLine D 7765/2700-MPS 3K System Dim EA 1h | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
776511-1029 | SkyLine D 7765/5300-MPS 3K System Dim EA 1h | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre.
Dessa ska ej blandas i samma ramp.
Artikel- nummer |
SYSTEM 4000 K | Ljusflödes- grupp |
Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
Icke dimbart 4000 K | |||||||
776420-1000 | SkyLine D 7764/800-SAS 4K System | A | 576 | 767 | 114 | 7 | 0,155 |
776421-1000 | SkyLine D 7764/1500-SAS 4K System | B | 576 | 1520 | 130 | 12 | 0,078 |
776422-1000 | SkyLine D 7764/1500-SAS 4K System | A | 1176 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
776423-1000 | SkyLine D 7764/3100-SAS 4K System | B | 1176 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776424-1000 | SkyLine D 7764/3100-SAS 4K System | A | 2352 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
776425-1000 | SkyLine D 7764/6100-SAS 4K System | B | 2352 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776426-1000 | SkyLine D 7764/700-MPS 4K System | A | 576 | 691 | 103 | 7 | 0,165 |
776427-1000 | SkyLine D 7764/1400-MPS 4K System | B | 576 | 1374 | 117 | 12 | 0,083 |
776428-1000 | SkyLine D 7764/1400-MPS 4K System | A | 1176 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
776429-1000 | SkyLine D 7764/2800-MPS 4K System | B | 1176 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
776430-1000 | SkyLine D 7764/2800-MPS 4K System | A | 2352 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
776431-1000 | SkyLine D 7764/5500-MPS 4K System | B | 2352 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Icke dimbart 4000 K EA 1h | |||||||
776422-1029 | SkyLine D 7764/1500-SAS 4K System EA 1h | A | 1176 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
776423-1029 | SkyLine D 7764/3100-SAS 4K System EA 1h | B | 1176 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776424-1029 | SkyLine D 7764/3100-SAS 4K System EA 1h | A | 2352 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
776425-1029 | SkyLine D 7764/6100-SAS 4K System EA 1h | B | 2352 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776428-1029 | SkyLine D 7764/1400-MPS 4K System EA 1h | A | 1176 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
776429-1029 | SkyLine D 7764/2800-MPS 4K System EA 1h | B | 1176 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
776430-1029 | SkyLine D 7764/2800-MPS 4K System EA 1h | A | 2352 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
776431-1029 | SkyLine D 7764/5500-MPS 4K System EA 1h | B | 2352 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Dimbart 4000 K | |||||||
776520-1000 | SkyLine D 7765/780-SAS 4K System Dim | A | 576 | 767 | 114 | 7 | 0,155 |
776521-1000 | SkyLine D 7765/1500-SAS 4K System Dim | B | 576 | 1520 | 130 | 12 | 0,078 |
776522-1000 | SkyLine D 7765/1500-SAS 4K System Dim | A | 1176 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
776523-1000 | SkyLine D 7765/3100-SAS 4K System Dim | B | 1176 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776524-1000 | SkyLine D 7765/3100-SAS 4K System Dim | A | 2352 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
776525-1000 | SkyLine D 7765/6100-SAS 4K System Dim | B | 2352 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776526-1000 | SkyLine D 7765/700-MPS 4K System Dim | A | 576 | 691 | 103 | 7 | 0,165 |
776527-1000 | SkyLine D 7765/1400-MPS 4K System Dim | B | 576 | 1374 | 117 | 12 | 0,083 |
776528-1000 | SkyLine D 7765/1400-MPS 4K System Dim | A | 1176 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
776529-1000 | SkyLine D 7765/2800-MPS 4K System Dim | B | 1176 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
776530-1000 | SkyLine D 7765/2800-MPS 4K System Dim | A | 2352 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
776531-1000 | SkyLine D 7765/5500-MPS 4K System Dim | B | 2352 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Dimbart 4000 K EA 1h | |||||||
776522-1029 | SkyLine D 7765/1500-SAS 4K System Dim EA 1h | A | 1176 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
776523-1029 | SkyLine D 7765/3100-SAS 4K System Dim EA 1h | B | 1176 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776524-1029 | SkyLine D 7765/3100-SAS 4K System Dim EA 1h | A | 2352 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
776525-1029 | SkyLine D 7765/6100-SAS 4K System Dim EA 1h | B | 2352 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776528-1029 | SkyLine D 7765/1400-MPS 4K System Dim EA 1h | A | 1176 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
776529-1029 | SkyLine D 7765/2800-MPS 4K System Dim EA 1h | B | 1176 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
776530-1029 | SkyLine D 7765/2800-MPS 4K System Dim EA 1h | A | 2352 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
776531-1029 | SkyLine D 7765/5500-MPS 4K System Dim EA 1h | B | 2352 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre.
Dessa ska ej blandas i samma ramp.
3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K
Dim = Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
DR = Dragströmbrytare
DD = Dragdimmer
EA 1h = Nödljus 1h, autotest
KLNS = Konstantljus och närvarostyrning
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer information under fliken ”Teknik/Ladda ner”
Styrsystemet KLNS är ett sätt att kombinera bra belysning med god energihushållning. Att låta dagsljus och den elektriska belysningen samverka för att ge tillräckligt med ljus när lokalen används och sedan säkerställa att den tomma lokalens energianvändning är minimal. Ecolux armaturer med KLNS är ett okomplicerat, prisvärt, system för dagsljus- och närvarostyrning. Armaturen är förprogrammerad så det är bara att hänga upp och ansluta. Belysningen tänds automatiskt och ställer in sig på en belysningsnivå som är anpassad för verksamheten i lokalen (ca 500 lux). Önskar man manuellt styra ljuset, görs detta via armaturens dragdimmer. Kort drag – tänder eller släcker, långt drag – ljusreglerar upp eller ner. Med den manuella ljusregleringen kan man manuellt anpassa ljusnivån efter önskemål. Om man glömmer att släcka belysningen kommer den automatiskt att släckas 1 5 minuter efter att man lämnat lokalen.