SkyLine Ceiling är versionen för dikt tak i familjen SkyLine. Armaturen finns i tre valbara kulörer i finstruktur; svart, vit eller aluminiumstruktur (ALS).
SkyLine är en bred armaturfamilj som finns i flera versioner; pendlat, dikt tak eller infällt montage. Armaturerna har noga avvägda proportioner som ger en tidlös design. SkyLine är det perfekta valet när man vill skapa långa lysande linjer. Ett lekfullt och effektfullt sätt att framhäva rummet och dess miljö. Alla versioner finns med två olika bländskydd satinéskiva (-SAS) eller mikroprismatisk skiva (-MPS). Armaturerna finns i singel- eller rampmontage (system). Vid rampmontage har vi utvecklat en lösning för att minimera risken för ljusläckage vid skarvarna och samtidigt göra installationen enkel.
- L80 100 000 h
- Satinéskiva eller mikroprismatisk skiva
- Singelarmatur eller som system för rampning
- Finns i flera längder
- Finns i färgtemperatur 3000 K och 4000 K
- Finns med nödljus autotest 1h
- SkyLine finns även för pendlat eller infällt montage, se separata produktblad
- Finns även i aluminiumstruktur och vit kulör, se separata produktblad
- Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus
- CLO på förfrågan
Artikel- nummer |
SINGEL 3000 K | Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
Icke dimbart 3000 K | ||||||
775800-1000 | SkyLine C 7758/700-SAS 3K Singel | 580 | 737 | 110 | 7 | 0,180 |
775801-1000 | SkyLine C 7758/1500-SAS 3K Singel | 580 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
775802-1000 | SkyLine C 7758/1500-SAS 3K Singel | 1180 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
775803-1000 | SkyLine C 7758/2900-SAS 3K Singel | 1180 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
775804-1000 | SkyLine C 7758/2900-SAS 3K Singel | 2356 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
775805-1000 | SkyLine C 7758/5900-SAS 3K Singel | 2356 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
775806-1000 | SkyLine C 7758/700-MPS 3K Singel | 580 | 663 | 99 | 7 | 0,180 |
775807-1000 | SkyLine C 7758/1300-MPS 3K Singel | 580 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
775808-1000 | SkyLine C 7758/1300-MPS 3K Singel | 1180 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
775809-1000 | SkyLine C 7758/2600-MPS 3K Singel | 1180 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
775810-1000 | SkyLine C 7758/2700-MPS 3K Singel | 2356 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
775811-1000 | SkyLine C 7758/5300-MPS 3K Singel | 2356 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Icke dimbart 3000 K EA 1h | ||||||
775802-1029 | SkyLine C 7758/1500-SAS 3K Singel EA 1h | 1180 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
775803-1029 | SkyLine C 7758/2900-SAS 3K Singel EA 1h | 1180 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
775804-1029 | SkyLine C 7758/2900-SAS 3K Singel EA 1h | 2356 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
775805-1029 | SkyLine C 7758/5900-SAS 3K Singel EA 1h | 2356 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
775808-1029 | SkyLine C 7758/1300-MPS 3K Singel EA 1h | 1180 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
775809-1029 | SkyLine C 7758/2600-MPS 3K Singel EA 1h | 1180 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
775810-1029 | SkyLine C 7758/2700-MPS 3K Singel EA 1h | 2356 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
775811-1029 | SkyLine C 7758/5300-MPS 3K Singel EA 1h | 2356 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K | ||||||
775900-1000 | SkyLine C 7759/700-SAS 3K Singel Dim | 580 | 737 | 110 | 7 | 0,180 |
775901-1000 | SkyLine C 7759/1500-SAS 3K Singel Dim | 580 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
775902-1000 | SkyLine C 7759/1500-SAS 3K Singel Dim | 1180 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
775903-1000 | SkyLine C 7759/2900-SAS 3K Singel Dim | 1180 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
775904-1000 | SkyLine C 7759/2900-SAS 3K Singel Dim | 2356 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
775905-1000 | SkyLine C 7759/5900-SAS 3K Singel Dim | 2356 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
775906-1000 | SkyLine C 7759/700-MPS 3K Singel Dim | 580 | 663 | 99 | 7 | 0,180 |
775907-1000 | SkyLine C 7759/1300-MPS 3K Singel Dim | 580 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
775908-1000 | SkyLine C 7759/1300-MPS 3K Singel Dim | 1180 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
775909-1000 | SkyLine C 7759/2600-MPS 3K Singel Dim | 1180 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
775910-1000 | SkyLine C 7759/2700-MPS 3K Singel Dim | 2356 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
775911-1000 | SkyLine C 7759/5300-MPS 3K Singel Dim | 2356 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K EA 1h | ||||||
775902-1029 | SkyLine C 7759/1500-SAS 3K Singel Dim EA 1h | 1180 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
775903-1029 | SkyLine C 7759/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h | 1180 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
775904-1029 | SkyLine C 7759/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h | 2356 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
775905-1029 | SkyLine C 7759/5900-SAS 3K Singel Dim EA 1h | 2356 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
775908-1029 | SkyLine C 7759/1300-MPS 3K Singel Dim EA 1h | 1180 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
775909-1029 | SkyLine C 7759/2600-MPS 3K Singel Dim EA 1h | 1180 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
775910-1029 | SkyLine C 7759/2700-MPS 3K Singel Dim EA 1h | 2356 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
775911-1029 | SkyLine C 7759/5300-MPS 3K Singel Dim EA 1h | 2356 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Artikel- nummer |
SINGEL 4000 K | Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
Icke dimbart 4000 K | ||||||
775820-1000 | SkyLine C 7758/800-SAS 4K Singel | 580 | 767 | 114 | 7 | 0,155 |
775821-1000 | SkyLine C 7758/1500-SAS 4K Singel | 580 | 1520 | 130 | 12 | 0,078 |
775822-1000 | SkyLine C 7758/1500-SAS 4K Singel | 1180 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
775823-1000 | SkyLine C 7758/3100-SAS 4K Singel | 1180 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
775824-1000 | SkyLine C 7758/3100-SAS 4K Singel | 2356 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
775825-1000 | SkyLine C 7758/6100-SAS 4K Singel | 2356 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
775826-1000 | SkyLine C 7758/700-MPS 4K Singel | 580 | 691 | 103 | 7 | 0,165 |
775827-1000 | SkyLine C 7758/1400-MPS 4K Singel | 580 | 1374 | 117 | 12 | 0,083 |
775828-1000 | SkyLine C 7758/1400-MPS 4K Singel | 1180 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
775829-1000 | SkyLine C 7758/2800-MPS 4K Singel | 1180 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
775830-1000 | SkyLine C 7758/2800-MPS 4K Singel | 2356 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
775831-1000 | SkyLine C 7758/5500-MPS 4K Singel | 2356 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Icke dimbart 4000 K EA 1h | ||||||
775822-1029 | SkyLine C 7758/1500-SAS 4K Singel EA 1h | 1180 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
775823-1029 | SkyLine C 7758/3100-SAS 4K Singel EA 1h | 1180 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
775824-1029 | SkyLine C 7758/3100-SAS 4K Singel EA 1h | 2356 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
775825-1029 | SkyLine C 7758/6100-SAS 4K Singel EA 1h | 2356 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
775828-1029 | SkyLine C 7758/1400-MPS 4K Singel EA 1h | 1180 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
775829-1029 | SkyLine C 7758/2800-MPS 4K Singel EA 1h | 1180 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
775830-1029 | SkyLine C 7758/2800-MPS 4K Singel EA 1h | 2356 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
775831-1029 | SkyLine C 7758/5500-MPS 4K Singel EA 1h | 2356 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Dimbart 4000 K | ||||||
775920-1000 | SkyLine C 7759/800-SAS 4K Singel Dim | 580 | 767 | 114 | 7 | 0,155 |
775921-1000 | SkyLine C 7759/1500-SAS 4K Singel Dim | 580 | 1520 | 130 | 12 | 0,078 |
775922-1000 | SkyLine C 7759/1500-SAS 4K Singel Dim | 1180 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
775923-1000 | SkyLine C 7759/3100-SAS 4K Singel Dim | 1180 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
775924-1000 | SkyLine C 7759/3100-SAS 4K Singel Dim | 2356 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
775925-1000 | SkyLine C 7759/6100-SAS 4K Singel Dim | 2356 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
775926-1000 | SkyLine C 7759/700-MPS 4K Singel Dim | 580 | 691 | 103 | 7 | 0,165 |
775927-1000 | SkyLine C 7759/1400-MPS 4K Singel Dim | 580 | 1374 | 117 | 12 | 0,083 |
775928-1000 | SkyLine C 7759/1400-MPS 4K Singel Dim | 1180 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
775929-1000 | SkyLine C 7759/2800-MPS 4K Singel Dim | 1180 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
775930-1000 | SkyLine C 7759/2800-MPS 4K Singel Dim | 2356 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
775931-1000 | SkyLine C 7759/5500-MPS 4K Singel Dim | 2356 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Dimbart 4000 K EA 1h | ||||||
775922-1029 | SkyLine C 7759/1500-SAS 4K Singel Dim EA 1h | 1180 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
775923-1029 | SkyLine C 7759/3100-SAS 4K Singel Dim EA 1h | 1180 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
775924-1029 | SkyLine C 7759/3100-SAS 4K Singel Dim EA 1h | 2356 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
775925-1029 | SkyLine C 7759/6100-SAS 4K Singel Dim EA 1h | 2356 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
775928-1029 | SkyLine C 7759/1400-MPS 4K Singel Dim EA 1h | 1180 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
775929-1029 | SkyLine C 7759/2800-MPS 4K Singel Dim EA 1h | 1180 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
775930-1029 | SkyLine C 7759/2800-MPS 4K Singel Dim EA 1h | 2356 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
775931-1029 | SkyLine C 7759/5500-MPS 4K Singel Dim EA 1h | 2356 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Artikel- nummer |
SYSTEM 3000 K | Ljusflödes- grupp |
Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
Icke dimbart 3000 K | |||||||
776000-1000 | SkyLine C 7760/700-SAS 3K System | A | 576 | 737 | 110 | 7 | 0,180 |
776001-1000 | SkyLine C 7760/1500-SAS 3K System | B | 576 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
776002-1000 | SkyLine C 7760/1500-SAS 3K System | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
776003-1000 | SkyLine C 7760/2900-SAS 3K System | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776004-1000 | SkyLine C 7760/2900-SAS 3K System | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
776005-1000 | SkyLine C 7760/5900-SAS 3K System | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776006-1000 | SkyLine C 7760/700-MPS 3K System | A | 576 | 663 | 99 | 7 | 0,180 |
776007-1000 | SkyLine C 7760/1300-MPS 3K System | B | 576 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
776008-1000 | SkyLine C 7760/1300-MPS 3K System | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
776009-1000 | SkyLine C 7760/2600-MPS 3K System | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
776010-1000 | SkyLine C 7760/2700-MPS 3K System | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
776011-1000 | SkyLine C 7760/5300-MPS 3K System | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Icke dimbart 3000 K EA 1h | |||||||
776002-1029 | SkyLine C 7760/1500-SAS 3K System EA 1h | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
776003-1029 | SkyLine C 7760/2900-SAS 3K System EA 1h | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776004-1029 | SkyLine C 7760/2900-SAS 3K System EA 1h | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
776005-1029 | SkyLine C 7760/5900-SAS 3K System EA 1h | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776008-1029 | SkyLine C 7760/1300-MPS 3K System EA 1h | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
776009-1029 | SkyLine C 7760/2600-MPS 3K System EA 1h | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
776010-1029 | SkyLine C 7760/2700-MPS 3K System EA 1h | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
776011-1029 | SkyLine C 7760/5300-MPS 3K System EA 1h | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K | |||||||
776100-1000 | SkyLine C 7761/700-SAS 3K System Dim | A | 576 | 737 | 110 | 7 | 0,180 |
776101-1000 | SkyLine C 7761/1500-SAS 3K System Dim | B | 576 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
776102-1000 | SkyLine C 7761/1500-SAS 3K System Dim | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
776103-1000 | SkyLine C 7761/2900-SAS 3K System Dim | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776104-1000 | SkyLine C 7761/2900-SAS 3K System Dim | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
776105-1000 | SkyLine C 7761/5900-SAS 3K System Dim | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776106-1000 | SkyLine C 7761/700-MPS 3K System Dim | A | 576 | 663 | 99 | 7 | 0,180 |
776107-1000 | SkyLine C 7761/1300-MPS 3K System Dim | B | 576 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
776108-1000 | SkyLine C 7761/1300-MPS 3K System Dim | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
776109-1000 | SkyLine C 7761/2600-MPS 3K System Dim | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
776110-1000 | SkyLine C 7761/2700-MPS 3K System Dim | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
776111-1000 | SkyLine C 7761/5300-MPS 3K System Dim | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K EA 1h | |||||||
776102-1029 | SkyLine C 7761/1500-SAS 3K System Dim EA 1h | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
776103-1029 | SkyLine C 7761/2900-SAS 3K System Dim EA 1h | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
776104-1029 | SkyLine C 7761/2900-SAS 3K System Dim EA 1h | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
776105-1029 | SkyLine C 7761/5900-SAS 3K System Dim EA 1h | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
776108-1029 | SkyLine C 7761/1300-MPS 3K System Dim EA 1h | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
776109-1029 | SkyLine C 7761/2600-MPS 3K System Dim EA 1h | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
776110-1029 | SkyLine C 7761/2700-MPS 3K System Dim EA 1h | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
776111-1029 | SkyLine C 7761/5300-MPS 3K System Dim EA 1h | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre.
Dessa ska ej blandas i samma ramp.
Artikel- nummer |
SYSTEM 4000 K | Ljusflödes- grupp |
Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
Icke dimbart 4000 K | |||||||
776020-1000 | SkyLine C 7760/800-SAS 4K System | A | 576 | 767 | 114 | 7 | 0,155 |
776021-1000 | SkyLine C 7760/1500-SAS 4K System | B | 576 | 1520 | 130 | 12 | 0,078 |
776022-1000 | SkyLine C 7760/1500-SAS 4K System | A | 1176 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
776023-1000 | SkyLine C 7760/3100-SAS 4K System | B | 1176 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776024-1000 | SkyLine C 7760/3100-SAS 4K System | A | 2352 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
776025-1000 | SkyLine C 7760/6100-SAS 4K System | B | 2352 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776026-1000 | SkyLine C 7760/700-MPS 4K System | A | 576 | 691 | 103 | 7 | 0,165 |
776027-1000 | SkyLine C 7760/1400-MPS 4K System | B | 576 | 1374 | 117 | 12 | 0,083 |
776028-1000 | SkyLine C 7760/1400-MPS 4K System | A | 1176 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
776029-1000 | SkyLine C 7760/2800-MPS 4K System | B | 1176 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
776030-1000 | SkyLine C 7760/2800-MPS 4K System | A | 2352 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
776031-1000 | SkyLine C 7760/5500-MPS 4K System | B | 2352 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Icke dimbart 4000 K EA 1h | |||||||
776022-1029 | SkyLine C 7760/1500-SAS 4K System EA 1h | A | 1176 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
776023-1029 | SkyLine C 7760/3100-SAS 4K System EA 1h | B | 1176 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776024-1029 | SkyLine C 7760/3100-SAS 4K System EA 1h | A | 2352 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
776025-1029 | SkyLine C 7760/6100-SAS 4K System EA 1h | B | 2352 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776028-1029 | SkyLine C 7760/1400-MPS 4K System EA 1h | A | 1176 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
776029-1029 | SkyLine C 7760/2800-MPS 4K System EA 1h | B | 1176 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
776030-1029 | SkyLine C 7760/2800-MPS 4K System EA 1h | A | 2352 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
776031-1029 | SkyLine C 7760/5500-MPS 4K System EA 1h | B | 2352 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Dimbart 4000 K | |||||||
776120-1000 | SkyLine C 7761/800-SAS 4K System Dim | A | 576 | 767 | 114 | 7 | 0,155 |
776121-1000 | SkyLine C 7761/1500-SAS 4K System Dim | B | 576 | 1520 | 130 | 12 | 0,078 |
776122-1000 | SkyLine C 7761/1500-SAS 4K System Dim | A | 1176 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
776123-1000 | SkyLine C 7761/3100-SAS 4K System Dim | B | 1176 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776124-1000 | SkyLine C 7761/3100-SAS 4K System Dim | A | 2352 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
776125-1000 | SkyLine C 7761/6100-SAS 4K System Dim | B | 2352 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776126-1000 | SkyLine C 7761/700-MPS 4K System Dim | A | 576 | 691 | 103 | 7 | 0,165 |
776127-1000 | SkyLine C 7761/1400-MPS 4K System Dim | B | 576 | 1374 | 117 | 12 | 0,083 |
776128-1000 | SkyLine C 7761/1400-MPS 4K System Dim | A | 1176 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
776129-1000 | SkyLine C 7761/2800-MPS 4K System Dim | B | 1176 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
776130-1000 | SkyLine C 7761/2800-MPS 4K System Dim | A | 2352 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
776131-1000 | SkyLine C 7761/5500-MPS 4K System Dim | B | 2352 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Dimbart 4000 K EA 1h | |||||||
776122-1029 | SkyLine C 7761/1500-SAS 4K System Dim EA 1h | A | 1176 | 1528 | 131 | 12 | 0,078 |
776123-1029 | SkyLine C 7761/3100-SAS 4K System Dim EA 1h | B | 1176 | 3053 | 132 | 23 | 0,039 |
776124-1029 | SkyLine C 7761/3100-SAS 4K System Dim EA 1h | A | 2352 | 3055 | 131 | 23 | 0,039 |
776125-1029 | SkyLine C 7761/6100-SAS 4K System Dim EA 1h | B | 2352 | 6106 | 132 | 46 | 0,020 |
776128-1029 | SkyLine C 7761/1400-MPS 4K System Dim EA 1h | A | 1176 | 1386 | 118 | 12 | 0,083 |
776129-1029 | SkyLine C 7761/2800-MPS 4K System Dim EA 1h | B | 1176 | 2755 | 119 | 23 | 0,042 |
776130-1029 | SkyLine C 7761/2800-MPS 4K System Dim EA 1h | A | 2352 | 2772 | 118 | 23 | 0,041 |
776131-1029 | SkyLine C 7761/5500-MPS 4K System Dim EA 1h | B | 2352 | 5510 | 119 | 46 | 0,021 |
Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre.
Dessa ska ej blandas i samma ramp.
Förklaringar
3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K
Dim = Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
EA 1h = Nödljus 1h, autotest
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken ”Teknik/Ladda ner”