Zmart

Zmart 7980/8700 3K Medel

Systemeffekt: 58,3W
Armaturljusflöde: 8715 lm
Armaturljusutbyte: 150 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning: Upp: 0%, Ner: 100%
Förväntad livslängd LED: L80 90 000 h L90 50 000 h
Förväntad livslängd don, upp till: 100 000 h, max bortfall 10%

 

Armaturfamilj

Märkningar

Zmart är en kostnadseffektiv industriarmatur med hög verkningsgrad. Den finns med smal-, medel-, och bredstrålande ljusfördelning, för att erbjuda lösningar för olika lokaltyper och takhöjder. Utöver nyckelhålsinfästning, för fasta tak, är Zmart försedd med integrerade, självlåsande linfäste. Servicevänligheten har tagits till nya höjder med den fäll- och avtagbara innerdelen. Med snabbkopplings-anslutningen är det enkelt att plocka ner innerdelen och serva den nere på fast mark.
Zmart -TLP är utrustad med ett bländskydd med tvärställda linjära prismer som ger bättre avbländning längs armaturen.

  • Smal-, medium-, och bredstrålande
  • Med eller utan bländskydd -TLP
  • Enkel att montera
  • Unikt integrerat linfäste
  • 3000 K alternativt 4000 K
  • Finns med trådlös styrning (Casambi)
  • Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus
  • CLO på förfrågan
Artikel-
nummer
Längd
(mm)
c/c
(mm)
Vikt
(kg)
Armatur-
ljusflöde
(lm)
Armatur-
ljusutbyte
(lm/W)
Effekt
(W) 
Åtgångs-
tal
Icke dimbart 3000 K
798000-1000 Zmart 7980/8800 3K smal 1370 1345 4,2 8754 150 58 0,015
798001-1000 Zmart 7980/8700 3K medel 1370 1345 4,2 8715 150 58 0,015
798002-1000 Zmart 7980/8900 3K bred 1370 1345 4,2 8852 152 58 0,015
798004-1000 Zmart 7980/12700 3K smal 1370 1345 4,2 12697 147 87 0,010
798005-1000 Zmart 7980/12600 3K medel 1370 1345 4,2 12613 146 87 0,010
798006-1000 Zmart 7980/12900 3K bred 1370 1345 4,2 12882 149 87 0,010
 
Icke dimbart 4000 K
798010-1000 Zmart 7980/9100 4K smal 1370 1345 4,2 9123 156 58 0,014
798011-1000 Zmart 7980/9100 4K medel 1370 1345 4,2 9082 156 58 0,014
798012-1000 Zmart 7980/9200 4K bred 1370 1345 4,2 9227 158 58 0,015
798014-1000 Zmart 7980/13200 4K smal 1370 1345 4,2 13233 153 87 0,010
798015-1000 Zmart 7980/13100 4K medel 1370 1345 4,2 13146 152 87 0,010
798016-1000 Zmart 7980/13400 4K bred 1370 1345 4,2 13426 155 87 0,010
798051-0000 Zmart 7980/15500 4K Medel 1920 1895 5,4 15502 154 101 0,008
798055-0000 Zmart 7980/18900 4K Medel 1920 1895 5,4 18862 151 125 0,007
 
Dimbart 3000 K
798100-1000 Zmart 7981/8800 3K smal Dim 1370 1345 4,2 8754 150 58 0,015
798101-1000 Zmart 7981/8700 3K medel Dim 1370 1345 4,2 8715 150 58 0,015
798102-1000 Zmart 7981/8900 3K bred Dim 1370 1345 4,2 8852 152 58 0,015
798104-1000 Zmart 7981/12700 3K smal Dim 1370 1345 4,2 12697 147 87 0,010
798105-1000 Zmart 7981/12600 3K medel Dim 1370 1345 4,2 12613 146 87 0,010
798106-1000 Zmart 7981/12900 3K bred Dim 1370 1345 4,2 12882 149 87 0,010
 
Dimbart Casambi 3000 K
798100-1049 Zmart 7981/8800 3K smal Dim Casambi 1370 1345 4,2 8754 150 58 0,015
798101-1049 Zmart 7981/8700 3K medel Dim Casambi 1370 1345 4,2 8715 150 58 0,015
798102-1049 Zmart 7981/8900 3K bred Dim Casambi 1370 1345 4,2 8852 152 58 0,015
798104-1049 Zmart 7981/12700 3K smal Dim Casambi 1370 1345 4,2 12697 147 87 0,010
798105-1049 Zmart 7981/12600 3K medel Dim Casambi 1370 1345 4,2 12613 146 87 0,010
798106-1049 Zmart 7981/12900 3K bred Dim Casambi 1370 1345 4,2 12882 149 87 0,010
 
Dimbart 4000 K
798110-1000 Zmart 7981/9100 4K smal Dim 1370 1345 4,2 9123 156 58 0,014
798111-1000 Zmart 7981/9100 4K medel Dim 1370 1345 4,2 9082 156 58 0,014
798112-1000 Zmart 7981/9200 4K bred Dim 1370 1345 4,2 9227 158 58 0,015
798114-1000 Zmart 7981/13200 4K smal Dim 1370 1345 4,2 13233 153 87 0,010
798115-1000 Zmart 7981/13100 4K medel Dim 1370 1345 4,2 13146 152 87 0,010
798116-1000 Zmart 7981/13400 4K bred Dim 1370 1345 4,2 13426 155 87 0,010
798151-0000 Zmart 7981/15500 4K Medel Dim 1920 1895 5,4 15502 154 101 0,008
798155-0000 Zmart 7981/18900 4K Medel Dim 1920 1895 5,4 18862 151 125 0,007
 
Dimbart Casambi 4000 K
798110-1049 Zmart 7981/9100 4K smal Dim Casambi 1370 1345 4,2 9123 156 58 0,014
798111-1049 Zmart 7981/9100 4K medel Dim Casambi 1370 1345 4,2 9082 156 58 0,014
798112-1049 Zmart 7981/9200 4K bred Dim Casambi 1370 1345 4,2 9227 158 58 0,015
798114-1049 Zmart 7981/13200 4K smal Dim Casambi 1370 1345 4,2 13233 153 87 0,010
798115-1049 Zmart 7981/13100 4K medel Dim Casambi 1370 1345 4,2 13146 152 87 0,010
798116-1049 Zmart 7981/13400 4K bred Dim Casambi 1370 1345 4,2 13426 155 87 0,010
 
Icke dimbart 3000 K -TLP
798020-1000 Zmart 7980/8400-TLP 3K smal 1370 1345 4,2 8384 144 58 0,015
798021-1000 Zmart 7980/8300-TLP 3K medel 1370 1345 4,2 8305 143 58 0,015
798022-1000 Zmart 7980/8500-TLP 3K bred 1370 1345 4,2 8480 146 58 0,015
798024-1000 Zmart 7980/11800-TLP 3K smal 1370 1345 4,2 11820 137 87 0,011
798025-1000 Zmart 7980/11700-TLP 3K medel 1370 1345 4,2 11725 136 87 0,011
798026-1000 Zmart 7980/12000-TLP 3K bred 1370 1345 4,2 11956 138 87 0,011
 
Icke dimbart 4000 K -TLP
798030-1000 Zmart 7980/8700-TLP 4K smal 1370 1345 4,2 8738 150 58 0,014
798031-1000 Zmart 7980/8700-TLP 4K medel 1370 1345 4,2 8656 148 58 0,015
798032-1000 Zmart 7980/8800-TLP 4K bred 1370 1345 4,2 8839 152 58 0,015
798034-1000 Zmart 7980/12300-TLP 4K smal 1370 1345 4,2 12319 142 87 0,010
798035-1000 Zmart 7980/12200-TLP 4K medel 1370 1345 4,2 12220 141 87 0,010
798036-1000 Zmart 7980/12500-TLP 4K bred 1370 1345 4,2 12461 144 87 0,010
 
Dimbart 3000 K -TLP
798120-1000 Zmart 7981/8400-TLP 3K smal Dim 1370 1345 4,2 8384 144 58 0,015
798121-1000 Zmart 7981/8300-TLP 3K medel Dim 1370 1345 4,2 8305 143 58 0,015
798122-1000 Zmart 7981/8500-TLP 3K bred Dim 1370 1345 4,2 8480 146 58 0,015
798124-1000 Zmart 7981/11800-TLP 3K smal Dim 1370 1345 4,2 11820 137 87 0,011
798125-1000 Zmart 7981/11700-TLP 3K medel Dim 1370 1345 4,2 11725 136 87 0,011
798126-1000 Zmart 7981/12000-TLP 3K bred Dim 1370 1345 4,2 11956 138 87 0,011
 
Dimbart Casambi 3000 K -TLP
798120-1049 Zmart 7981/8400-TLP 3K smal Dim Casambi 1370 1345 4,2 8384 144 58 0,015
798121-1049 Zmart 7981/8300-TLP 3K medel Dim Casambi 1370 1345 4,2 8305 143 58 0,015
798122-1049 Zmart 7981/8500-TLP 3K bred Dim Casambi 1370 1345 4,2 8480 146 58 0,015
798124-1049 Zmart 7981/11800-TLP 3K smal Dim Casambi 1370 1345 4,2 11820 137 87 0,011
798125-1049 Zmart 7981/11700-TLP 3K medel Dim Casambi 1370 1345 4,2 11725 136 87 0,011
798126-1049 Zmart 7981/12000-TLP 3K bred Dim Casambi 1370 1345 4,2 11956 138 87 0,011
 
Dimbart 4000 K -TLP
798130-1000 Zmart 7981/8700-TLP 4K smal Dim 1370 1345 4,2 8738 150 58 0,014
798131-1000 Zmart 7981/8700-TLP 4K medel Dim 1370 1345 4,2 8656 148 58 0,015
798132-1000 Zmart 7981/8800-TLP 4K bred Dim 1370 1345 4,2 8839 152 58 0,015
798134-1000 Zmart 7981/12300-TLP 4K smal Dim 1370 1345 4,2 12319 142 87 0,010
798135-1000 Zmart 7981/12200-TLP 4K medel Dim 1370 1345 4,2 12220 141 87 0,010
798136-1000 Zmart 7981/12500-TLP 4K bred Dim 1370 1345 4,2 12461 144 87 0,010
 
Dimbart Casambi 4000 K -TLP
798130-1049 Zmart 7981/8700-TLP 4K smal Dim Casambi 1370 1345 4,2 8738 150 58 0,014
798131-1049 Zmart 7981/8700-TLP 4K medel Dim Casambi 1370 1345 4,2 8656 148 58 0,015
798132-1049 Zmart 7981/8800-TLP 4K bred Dim Casambi 1370 1345 4,2 8839 152 58 0,015
798134-1049 Zmart 7981/12300-TLP 4K smal Dim Casambi 1370 1345 4,2 12319 142 87 0,010
798135-1049 Zmart 7981/12200-TLP 4K medel Dim Casambi 1370 1345 4,2 12220 141 87 0,010
798136-1049 Zmart 7981/12500-TLP 4K bred Dim Casambi 1370 1345 4,2 12461 144 87 0,010

 

Förklaringar
3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K
-TLP = tvärställt linjärt prismatiskt bländskydd
Dim = fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken ”Teknik/ladda ner”

 

Armaturbeskrivning
Armaturstomme och innerdel av galvaniserad plåt. Reflektor av högblank vaccummetalliserad aluminium (MIRO® silver). Armaturen är halogenfri.

Bländskydd
Klar polykarbonatskiva är monterat direkt framför LED-modulerna.
-TLP: tvärställda linjära prisma som förbättrar avbländningen längs armaturen. Bländskyddet är monterat direkt framför LED-modulerna.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K, Ra>80, förväntad livslängd L80 90 000 h, L90 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM. Energiklass C.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från fliken ’Ljusdata’.

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,98. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd don, upp till 100 000 h, max bortfall 10%. Belastningstabell kan laddas ner från fliken ‘Dokument‘.

Anslutning
Armaturen är försedd med en 5x2x2,5 mm² överkopplingsplint i armaturens centrum. Armaturen för ljusreglering har även en 2x2x2,5 mm² plint för styrsignalen.

Godkännande
IP23, klass I, CE, D-märkt.

Montage
Armaturen kan monteras dikt tak med nyckelhålsfäste samt på wire (Ø 5-10 mm) med integrerade linfäste.

Tillbehör
26472013 – Konsol 2013, 90° (par)

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 798000-1000 Ecolux Zmart 7980/8800 3K Smal
Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.
Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.

Rekommenderade produkter