Sicuro är en industriarmatur, IP65, i polykarbonat för användning i miljöer där det ställs höga krav på kaplingsklass och driftsäkerhet. Armaturen är utrustad med rostfria kuplås. Armaturen har 1,5 mm² överkoppling.
- Klar kupa eller satinékupa
- Korrosionssäker
- D-märkt
- L80 100 000 h
- Finns i färgtemperatur 3000 K och 4000 K
- Finns med trådlös styrning (Casambi)
- Finns med dold närvarostyrning (NS2 och NS4)
- 1,5 mm² överkoppling
- Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus
- CLO på förfrågan
Artikel- nummer |
Vikt (kg) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
|
Icke dimbart 3000 K | ||||||
734000-2000 | Sicuro 7340/3800-SAS 3K ÖK | 2,0 | 3830 | 133 | 29 | 0,041 |
734001-2000 | Sicuro 7340/5000-SAS 3K ÖK | 2,0 | 4981 | 129 | 39 | 0,031 |
734002-2000 | Sicuro 7340/6400-SAS 3K ÖK | 2,0 | 6359 | 122 | 52 | 0,024 |
734200-2000 | Sicuro 7342/4100-KS 3K ÖK | 2,1 | 4149 | 143 | 29 | 0,035 |
734201-2000 | Sicuro 7342/5400-KS 3K ÖK | 2,1 | 5366 | 139 | 39 | 0,027 |
734202-2000 | Sicuro 7342/6800-KS 3K ÖK | 2,1 | 6844 | 132 | 52 | 0,021 |
Icke dimbart NS2 3000 K | ||||||
734006-2000 | Sicuro 7340/3800-SAS 3K NS2 ÖK | 2,0 | 3830 | 133 | 29 | 0,041 |
734007-2000 | Sicuro 7340/5000-SAS 3K NS2 ÖK | 2,0 | 4981 | 129 | 39 | 0,031 |
734008-2000 | Sicuro 7340/6400-SAS 3K NS2 ÖK | 2,0 | 6359 | 122 | 52 | 0,024 |
734206-2000 | Sicuro 7342/4100-KS 3K NS2 ÖK | 2,1 | 4149 | 143 | 29 | 0,035 |
734207-2000 | Sicuro 7342/5400-KS 3K NS2 ÖK | 2,1 | 5366 | 139 | 39 | 0,027 |
734208-2000 | Sicuro 7342/6800-KS 3K NS2 ÖK | 2,1 | 6844 | 132 | 52 | 0,021 |
Icke dimbart NS4 3000 K | ||||||
734020-2000 | Sicuro 7340/3800-SAS 3K NS4m ÖK | 2,0 | 3830 | 133 | 29 | 0,041 |
734220-2000 | Sicuro 7342/4100-KS 3K NS4m ÖK | 2,1 | 4149 | 143 | 29 | 0,035 |
734030-2000 | Sicuro 7340/3800-SAS 3K NS4s ÖK | 2,0 | 3830 | 133 | 29 | 0,041 |
734230-2000 | Sicuro 7342/4100-KS 3K NS4s ÖK | 2,1 | 4149 | 143 | 29 | 0,035 |
Dimbart 3000 K | ||||||
734100-2000 | Sicuro 7341/3800-SAS 3K Dim ÖK | 2,0 | 3830 | 133 | 29 | 0,041 |
734101-2000 | Sicuro 7341/5000-SAS 3K Dim ÖK | 2,0 | 4981 | 129 | 39 | 0,031 |
734102-2000 | Sicuro 7341/6400-SAS 3K Dim ÖK | 2,0 | 6359 | 122 | 52 | 0,024 |
734300-2000 | Sicuro 7343/4100-KS 3K Dim ÖK | 2,1 | 4149 | 143 | 29 | 0,035 |
734301-2000 | Sicuro 7343/5400-KS 3K Dim ÖK | 2,1 | 5366 | 139 | 39 | 0,027 |
734302-2000 | Sicuro 7343/6800-KS 3K Dim ÖK | 2,1 | 6844 | 132 | 52 | 0,021 |
Dimbart Casambi 3000 K | ||||||
734100-2049 | Sicuro 7341/3800-SAS 3K Dim Casambi ÖK | 2,0 | 3830 | 133 | 29 | 0,041 |
734101-2049 | Sicuro 7341/5000-SAS 3K Dim Casambi ÖK | 2,0 | 4981 | 129 | 39 | 0,031 |
734102-2049 | Sicuro 7341/6400-SAS 3K Dim Casambi ÖK | 2,0 | 6359 | 122 | 52 | 0,024 |
734300-2049 | Sicuro 7343/4100-KS 3K Dim Casambi ÖK | 2,1 | 4149 | 143 | 29 | 0,035 |
734301-2049 | Sicuro 7343/5400-KS 3K Dim Casambi ÖK | 2,1 | 5366 | 139 | 39 | 0,027 |
734302-2049 | Sicuro 7343/6800-KS 3K Dim Casambi ÖK | 2,1 | 6844 | 132 | 52 | 0,021 |
Dimbart korridorfunktion NS2 3000K | ||||||
734106-2000 | Sicuro 7341/3800-SAS 3K Dim NS2 ÖK | 2,0 | 3830 | 133 | 29 | 0,041 |
734107-2000 | Sicuro 7341/5000-SAS 3K Dim NS2 ÖK | 2,0 | 4981 | 129 | 39 | 0,031 |
734108-2000 | Sicuro 7341/6400-SAS 3K Dim NS2 ÖK | 2,0 | 6359 | 122 | 52 | 0,024 |
734306-2000 | Sicuro 7343/4100-KS 3K Dim NS2 ÖK | 2,1 | 4149 | 143 | 29 | 0,035 |
734307-2000 | Sicuro 7343/5400-KS 3K Dim NS2 ÖK | 2,1 | 5366 | 139 | 39 | 0,027 |
734308-2000 | Sicuro 7343/6800-KS 3K Dim NS2 ÖK | 2,1 | 6844 | 132 | 52 | 0,021 |
Dimbart korridorfunktion NS4 3000K | ||||||
734120-2000 | Sicuro 7341/3800-SAS 3K Dim NS4m ÖK | 2,0 | 3830 | 133 | 29 | 0,041 |
734320-2000 | Sicuro 7343/4100-KS 3K Dim NS4m ÖK | 2,1 | 4149 | 143 | 29 | 0,035 |
734130-2000 | Sicuro 7341/3800-SAS 3K Dim NS4s ÖK | 2,0 | 3830 | 133 | 29 | 0,041 |
734330-2000 | Sicuro 7343/4100-KS 3K Dim NS4s ÖK | 2,1 | 4149 | 143 | 29 | 0,035 |
Artikel- nummer |
Vikt (kg) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
|
Icke dimbart 4000 K | ||||||
734040-2000 | Sicuro 7340/4000-SAS 4K ÖK | 2,0 | 3991 | 138 | 29 | 0,039 |
734041-2000 | Sicuro 7340/5200-SAS 4K ÖK | 2,0 | 5190 | 134 | 39 | 0,030 |
734042-2000 | Sicuro 7340/6600-SAS 4K ÖK | 2,0 | 6626 | 127 | 52 | 0,023 |
734240-2000 | Sicuro 7342/4300-KS 4K ÖK | 2,1 | 4323 | 150 | 29 | 0,034 |
734241-2000 | Sicuro 7342/5600-KS 4K ÖK | 2,1 | 5591 | 145 | 39 | 0,026 |
734242-2000 | Sicuro 7342/7100-KS 4K ÖK | 2,1 | 7131 | 137 | 52 | 0,021 |
Icke dimbart NS2 4000 K | ||||||
734046-2000 | Sicuro 7340/4000-SAS 4K NS2 ÖK | 2,0 | 3991 | 138 | 29 | 0,039 |
734047-2000 | Sicuro 7340/5200-SAS 4K NS2 ÖK | 2,0 | 5190 | 134 | 39 | 0,030 |
734048-2000 | Sicuro 7340/6600-SAS 4K NS2 ÖK | 2,0 | 6626 | 127 | 52 | 0,023 |
734246-2000 | Sicuro 7342/4300-KS 4K NS2 ÖK | 2,1 | 4323 | 150 | 29 | 0,034 |
734247-2000 | Sicuro 7342/5600-KS 4K NS2 ÖK | 2,1 | 5591 | 145 | 39 | 0,026 |
734248-2000 | Sicuro 7342/7100-KS 4K NS2 ÖK | 2,1 | 7131 | 137 | 52 | 0,021 |
Icke dimbart NS4 4000 K | ||||||
734060-2000 | Sicuro 7340/4000-SAS 4K NS4m ÖK | 2,0 | 3991 | 138 | 29 | 0,039 |
734260-2000 | Sicuro 7342/4300-KS 4K NS4m ÖK | 2,1 | 4323 | 150 | 29 | 0,034 |
734070-2000 | Sicuro 7340/4000-SAS 4K NS4s ÖK | 2,0 | 3991 | 138 | 29 | 0,039 |
734270-2000 | Sicuro 7342/4300-KS 4K NS4s ÖK | 2,1 | 4323 | 150 | 29 | 0,034 |
Dimbart 4000 K | ||||||
734140-2000 | Sicuro 7341/4000-SAS 4K Dim ÖK | 2,0 | 3991 | 138 | 29 | 0,039 |
734141-2000 | Sicuro 7341/5200-SAS 4K Dim ÖK | 2,0 | 5190 | 134 | 39 | 0,030 |
734142-2000 | Sicuro 7341/6600-SAS 4K Dim ÖK | 2,0 | 6626 | 127 | 52 | 0,023 |
734340-2000 | Sicuro 7343/4300-KS 4K Dim ÖK | 2,1 | 4323 | 150 | 29 | 0,034 |
734341-2000 | Sicuro 7343/5600-KS 4K Dim ÖK | 2,1 | 5591 | 145 | 39 | 0,026 |
734342-2000 | Sicuro 7343/7100-KS 4K Dim ÖK | 2,1 | 7131 | 137 | 52 | 0,021 |
Dimbart Casambi 4000 K | ||||||
734140-2049 | Sicuro 7341/4000-SAS 4K Dim Casambi ÖK | 2,0 | 3991 | 138 | 29 | 0,039 |
734141-2049 | Sicuro 7341/5200-SAS 4K Dim Casambi ÖK | 2,0 | 5190 | 134 | 39 | 0,030 |
734142-2049 | Sicuro 7341/6600-SAS 4K Dim Casambi ÖK | 2,0 | 6626 | 127 | 52 | 0,023 |
734340-2049 | Sicuro 7343/4300-KS 4K Dim Casambi ÖK | 2,1 | 4323 | 150 | 29 | 0,034 |
734341-2049 | Sicuro 7343/5600-KS 4K Dim Casambi ÖK | 2,1 | 5591 | 145 | 39 | 0,026 |
734342-2049 | Sicuro 7343/7100-KS 4K Dim Casambi ÖK | 2,1 | 7131 | 137 | 52 | 0,021 |
Dimbart korridorfunktion NS2 4000K | ||||||
734146-2000 | Sicuro 7341/4000-SAS 4K Dim NS2 ÖK | 2,0 | 3991 | 138 | 29 | 0,039 |
734147-2000 | Sicuro 7341/5200-SAS 4K Dim NS2 ÖK | 2,0 | 5190 | 134 | 39 | 0,030 |
734148-2000 | Sicuro 7341/6600-SAS 4K Dim NS2 ÖK | 2,0 | 6626 | 127 | 52 | 0,023 |
734346-2000 | Sicuro 7343/4300-KS 4K Dim NS2 ÖK | 2,1 | 4323 | 150 | 29 | 0,034 |
734347-2000 | Sicuro 7343/5600-KS 4K Dim NS2 ÖK | 2,1 | 5591 | 145 | 39 | 0,026 |
734348-2000 | Sicuro 7343/7100-KS 4K Dim NS2 ÖK | 2,1 | 7131 | 137 | 52 | 0,021 |
Dimbart korridorfunktion NS4 4000K | ||||||
734160-2000 | Sicuro 7341/4000-SAS 4K Dim NS4m ÖK | 2,0 | 3991 | 138 | 29 | 0,039 |
734360-2000 | Sicuro 7343/4300-KS 4K Dim NS4m ÖK | 2,1 | 4323 | 150 | 29 | 0,034 |
734170-2000 | Sicuro 7341/4000-SAS 4K Dim NS4s ÖK | 2,0 | 3991 | 138 | 29 | 0,039 |
734370-2000 | Sicuro 7343/4300-KS 4K Dim NS4s ÖK | 2,1 | 4323 | 150 | 29 | 0,034 |
3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K
SAS = Satinékupa
KS = Klar kupa
NS2 = Närvarostyrning (MV)
NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master
NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave
Dim = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Casambi = Trådlös styrning
Dim NS2 = korridorfunktion (10% grundljus)
Dim NS4 = korridorfunktion (10% grundljus)
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken ”Teknik/Ladda ner”
För variant med nödljus, se produktblad ”Nödljusarmaturer”.