SkyLine har utvecklats för att tydliggöra rummets gestaltning samtidigt som den skall ge rummet ett mjukt och behagligt ljus. Den finns med satinéskiva eller mikroprismatisk skiva och armaturens mjuka ljus ger en energieffektiv, vertikal och horisontell belysning.
- satinéskiva eller mikroprismatisk skiva
- L90 50 000 h/L70 100 000 h
- finns även för pendlat eller dikt tak montage, se separata produktblad
Artikel- nummer |
Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Åtgångs- tal |
|
Icke dimbart 3000 K | |||||
773000-1000 | SkyLine 7730/700-SAS 3K Singel | 580 | 737 | 105 | 0,180 |
773001-1000 | SkyLine 7730/1500-SAS 3K Singel | 580 | 1459 | 122 | 0,087 |
773002-1000 | SkyLine 7730/1500-SAS 3K Singel | 1180 | 1466 | 122 | 0,087 |
773003-1000 | SkyLine 7730/2900-SAS 3K Singel | 1180 | 2930 | 127 | 0,044 |
773004-1000 | SkyLine 7730/2900-SAS 3K Singel | 2356 | 2932 | 127 | 0,044 |
773005-1000 | SkyLine 7730/5900-SAS 3K Singel | 2356 | 5860 | 127 | 0,220 |
773006-1000 | SkyLine 7730/700-MPS 3K Singel | 580 | 663 | 95 | 0,180 |
773007-1000 | SkyLine 7730/1300-MPS 3K Singel | 580 | 1319 | 110 | 0,091 |
773008-1000 | SkyLine 7730/1300-MPS 3K Singel | 1180 | 1330 | 111 | 0,091 |
773009-1000 | SkyLine 7730/2600-MPS 3K Singel | 1180 | 2644 | 115 | 0,046 |
773010-1000 | SkyLine 7730/2700-MPS 3K Singel | 2356 | 2660 | 116 | 0,046 |
773011-1000 | SkyLine 7730/5300-MPS 3K Singel | 2356 | 5288 | 115 | 0,023 |
Icke dimbart 3000 K EA 1h | |||||
773002-1029 | SkyLine 7730/1 500-SAS 3K Singel EA 1 h | 1180 | 1466 | 122 | 0,087 |
773003-1029 | SkyLine 7730/2900-SAS 3K Singel EA 1 h | 1180 | 2930 | 127 | 0,044 |
773004-1029 | SkyLine 7730/2900-SAS 3K Singel EA 1 h | 2356 | 2932 | 127 | 0,044 |
773005-1029 | SkyLine 7730/5900-SAS 3K Singel EA 1 h | 2356 | 5860 | 127 | 0,022 |
773008-1029 | SkyLine 7730/1 300-MPS 3K Singel EA 1 h | 1180 | 1330 | 111 | 0,091 |
773009-1029 | SkyLine 7730/2600-MPS 3K Singel EA 1 h | 1180 | 2644 | 115 | 0,046 |
773010-1029 | SkyLine 7730/2700-MPS 3K Singel EA 1 h | 2356 | 2660 | 116 | 0,046 |
773011-1029 | SkyLine 7730/5300-MPS 3K Singel EA 1 h | 2356 | 5288 | 115 | 0,023 |
Dimbart 3000 K | |||||
773100-1000 | SkyLine 7731/700-SAS 3K Singel Dim | 580 | 737 | 105 | 0,180 |
773101 -1000 | SkyLine 7731/1500-SAS 3K Singel Dim | 580 | 1459 | 122 | 0,087 |
773102-1000 | SkyLine 7731/1500-SAS 3K Singel Dim | 1180 | 1466 | 122 | 0,087 |
773103-1000 | SkyLine 7731/2900-SAS 3K Singel Dim | 1180 | 2930 | 127 | 0,044 |
773104-1000 | SkyLine 7731/2900-SAS 3K Singel Dim | 2356 | 2932 | 127 | 0,044 |
773105-1000 | SkyLine 7731/5900-SAS 3K Singel Dim | 2356 | 5860 | 127 | 0,022 |
773106-1000 | SkyLine 7731/700-MPS 3K Singel Dim | 580 | 663 | 95 | 0,180 |
773107-1000 | SkyLine 7731/1300-MPS 3K Singel Dim | 580 | 1319 | 110 | 0,091 |
773108-1000 | SkyLine 7731/1300-MPS 3K Singel Dim | 1180 | 1330 | 111 | 0,091 |
773109-1000 | SkyLine 7731/2600-MPS 3K Singel Dim | 1180 | 2644 | 115 | 0,046 |
773110-1000 | SkyLine 7731/2700-MPS 3K Singel Dim | 2356 | 2660 | 116 | 0,046 |
773111-1000 | SkyLine 7731/5300-MPS 3K Singel Dim | 2356 | 5288 | 115 | 0,023 |
Dimbart 3000 K EA 1h | |||||
773102-1029 | SkyLine 7731 /1 500-SAS 3K Singel Dim EA 1 h | 1180 | 1466 | 122 | 0,087 |
773103-1029 | SkyLine 7731 /2900-SAS 3K Singel Dim EA 1 h | 1180 | 2930 | 127 | 0,044 |
773104-1029 | SkyLine 7731 /2900-SAS 3K Singel Dim EA 1 h | 2356 | 2932 | 127 | 0,044 |
773105-1029 | SkyLine 7731 /5900-SAS 3K Singel Dim EA 1 h | 2356 | 5860 | 127 | 0,022 |
773108-1029 | SkyLine 7731 /1 300-MPS 3K Singel Dim EA 1 h | 1180 | 1330 | 111 | 0,091 |
773109-1029 | SkyLine 7731 /2600-MPS 3K Singel Dim EA 1 h | 1180 | 2644 | 115 | 0,046 |
773110-1029 | SkyLine 7731 /2700-MPS 3K Singel Dim EA 1 h | 2356 | 2660 | 116 | 0,046 |
773111-1029 | SkyLine 7731 /5300-MPS 3K Singel Dim EA 1 h | 2356 | 5288 | 115 | 0,023 |
Artikel- nummer |
Ljusflödes- grupp |
Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
|
Icke dimbart 3000 K | |||||
773200-1000 | SkyLine 7732/700-SAS 3K System | A | 576 | 737 | 105 |
773201-1000 | SkyLine 7732/1500-SAS 3K System | B | 576 | 1459 | 122 |
773202-1000 | SkyLine 7732/1500-SAS 3K System | A | 1176 | 1466 | 122 |
773203-1000 | SkyLine 7732/2900-SAS 3K System | B | 1176 | 2930 | 127 |
773204-1000 | SkyLine 7732/2900-SAS 3K System | A | 2352 | 2932 | 127 |
773205-1000 | SkyLine 7732/5900-SAS 3K System | B | 2352 | 5860 | 127 |
773206-1000 | SkyLine 7732/700-MPS 3K System | A | 576 | 663 | 95 |
773207-1000 | SkyLine 7732/1300-MPS 3K System | B | 576 | 1319 | 110 |
773208-1000 | SkyLine 7732/1300-MPS 3K System | A | 1176 | 1330 | 111 |
773209-1000 | SkyLine 7732/2600-MPS 3K System | B | 1176 | 2644 | 115 |
773210-1000 | SkyLine 7732/2700-MPS 3K System | A | 2352 | 2660 | 116 |
773211-1000 | SkyLine 7732/5300-MPS 3K System | B | 2352 | 5288 | 115 |
Icke dimbart 3000 K EA 1h | |||||
773202-1029 | SkyLine 7732/1500-SAS 3K System EA 1 h | A | 1176 | 1466 | 122 |
773203-1029 | SkyLine 7732/2900-SAS 3K System EA 1 h | B | 1176 | 2930 | 127 |
773204-1029 | SkyLine 7732/2900-SAS 3K System EA 1 h | A | 2352 | 2932 | 127 |
773205-1029 | SkyLine 7732/5900-SAS 3K System EA 1 h | B | 2352 | 5860 | 127 |
773208-1029 | SkyLine 7732/1300-MPS 3K System EA 1 h | A | 1176 | 1330 | 111 |
773209-1029 | SkyLine 7732/2600-MPS 3K System EA 1 h | B | 1176 | 2644 | 115 |
773210-1029 | SkyLine 7732/2700-MPS 3K System EA 1 h | A | 2352 | 2660 | 116 |
773211-1029 | SkyLine 7732/5300-MPS 3K System EA 1 h | B | 2352 | 5288 | 115 |
Dimbart 3000 K | |||||
773300-1000 | SkyLine 7733/700-SAS 3K System Dim | A | 576 | 737 | 105 |
773301-1000 | SkyLine 7733/1500-SAS 3K System Dim | B | 576 | 1459 | 122 |
773302-1000 | SkyLine 7733/1500-SAS 3K System Dim | A | 1176 | 1466 | 122 |
773303-1000 | SkyLine 7733/2900-SAS 3K System Dim | B | 1176 | 2930 | 127 |
773304-1000 | SkyLine 7733/2900-SAS 3K System Dim | A | 2352 | 2932 | 127 |
773205-1000 | SkyLine 7733/5900-SAS 3K System Dim | B | 2352 | 5860 | 127 |
773306-1000 | SkyLine 7733/700-MPS 3K System Dim | A | 576 | 663 | 95 |
773307-1000 | SkyLine 7733/1300-MPS 3K System Dim | B | 576 | 1319 | 110 |
773308-1000 | SkyLine 7733/1300-MPS 3K System Dim | A | 1176 | 1330 | 111 |
773309-1000 | SkyLine 7733/2600-MPS 3K System Dim | B | 1176 | 2644 | 115 |
773310-1000 | SkyLine 7733/2700-MPS 3K System Dim | A | 2352 | 2660 | 116 |
773311-1000 | SkyLine 7733/5300-MPS 3K System Dim | B | 2352 | 5288 | 115 |
Dimbart 3000 K EA 1h | |||||
773302-1029 | SkyLine 7733/1500-SAS 3K System Dim EA 1 h | A | 1176 | 1466 | 122 |
773303-1029 | SkyLine 7733/2900-SAS 3K System Dim EA 1 h | B | 1176 | 2930 | 127 |
773304-1029 | SkyLine 7733/2900-SAS 3K System Dim EA 1 h | A | 2352 | 2932 | 127 |
773305-1029 | SkyLine 7733/5900-SAS 3K System Dim EA 1 h | B | 2352 | 5860 | 127 |
773308-1029 | SkyLine 7733/1300-MPS 3K System Dim EA 1 h | A | 1176 | 1330 | 111 |
773209-1029 | SkyLine 7733/2600-MPS 3K System Dim EA 1 h | B | 1176 | 2644 | 115 |
773310-1029 | SkyLine 7733/2700-MPS 3K System Dim EA 1 h | A | 2352 | 2660 | 116 |
773311-1029 | SkyLine 7733/5300-MPS 3K System Dim EA 1 h | B | 2352 | 5288 | 115 |
3K = Färgtemperatur 3000 K
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan
Dim = DSI -signal/ fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
EA 1h = Nödljus 1h, autotest
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 100 lux. Mer information under fliken ”Teknik/Ladda ner”
Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre. Dessa ska ej blandas i samma ramp.