SkyLine Ceiling Vit

SkyLine C 7746/700-SAS 3K Singel

Systemeffekt: 6,7 W
Armaturljusflöde: 737 lm
Armaturljusutbyte: 110 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning: Upp: 0%, Ner: 100%
Förväntad livslängd LED: L80 100 000 h, L90 50 000 h
Förväntad livslängd drivare: Upp till 100 000 h, max bortfall 10%

Armaturfamilj

Märkningar

SkyLine Ceiling är versionen för dikt tak i familjen SkyLine. Armaturen finns i tre valbara kulörer i finstruktur; svart, vit eller aluminiumstruktur (ALS).

SkyLine är en bred armaturfamilj som finns i flera versioner; pendlat, dikt tak eller infällt montage. Armaturerna har noga avvägda proportioner som ger en tidlös design. SkyLine är det perfekta valet när man vill skapa långa lysande linjer. Ett lekfullt och effektfullt sätt att framhäva rummet och dess miljö. Alla versioner finns med två olika bländskydd satinéskiva (-SAS) eller mikroprismatisk skiva (-MPS). Armaturerna finns i singel- eller rampmontage (system). Vid rampmontage har vi utvecklat en lösning för att minimera risken för ljusläckage vid skarvarna och samtidigt göra installationen enkel.

  • L80 100 000 h
  • Satinéskiva eller mikroprismatisk skiva
  • Singelarmatur eller som system för rampning
  • Finns i flera längder
  • Finns i färgtemperatur 3000 K och 4000 K
  • Finns med nödljus autotest 1h
  • SkyLine finns även för pendlat eller infällt montage, se separata produktblad
  • Finns även i aluminiumstruktur och vit kulör, se separata produktblad
  • Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus
  • CLO på förfrågan

 

Artikel-
nummer
SINGEL 3000 K Mått L
(mm) 
Armatur-
ljusflöde
(lm)
Armatur-
ljusutbyte
(lm/W)
Effekt
(W)
Åtgångs-
tal
Icke dimbart 3000 K
774600-1000 SkyLine C 7746/700-SAS 3K Singel  580 737 110 7 0,180
774601-1000 SkyLine C 7746/1500-SAS 3K Singel  580 1459 120 12 0,087
774602-1000 SkyLine C 7746/1500-SAS 3K Singel 1180 1466 125 12 0,087
774603-1000 SkyLine C 7746/2900-SAS 3K Singel 1180 2930 127 23 0,044
774604-1000 SkyLine C 7746/2900-SAS 3K Singel 2356 2932 125 23 0,044
774605-1000 SkyLine C 7746/5900-SAS 3K Singel 2356 5860 127 46 0,022
774606-1000 SkyLine C 7746/700-MPS 3K Singel  580 663 99 7 0,180
774607-1000 SkyLine C 7746/1300-MPS 3K Singel  580 1319 108 12 0,091
774608-1000 SkyLine C 7746/1300-MPS 3K Singel 1180 1330 114 12 0,091
774609-1000 SkyLine C 7746/2600-MPS 3K Singel 1180 2644 114 23 0,046
774610-1000 SkyLine C 7746/2700-MPS 3K Singel 2356 2660 114 23 0,046
774611-1000 SkyLine C 7746/5300-MPS 3K Singel 2356 5288 114 46 0,023
Icke dimbart 3000 K EA 1h
774602-1029 SkyLine C 7746/1500-SAS 3K Singel EA 1h 1180 1466 125 12 0,087
774603-1029 SkyLine C 7746/2900-SAS 3K Singel EA 1h 1180 2930 127 23 0,044
774604-1029 SkyLine C 7746/2900-SAS 3K Singel EA 1h 2356 2932 125 23 0,044
774605-1029 SkyLine C 7746/5900-SAS 3K Singel EA 1h 2356 5860 127 46 0,022
774608-1029 SkyLine C 7746/1300-MPS 3K Singel EA 1h 1180 1330 114 12 0,091
774609-1029 SkyLine C 7746/2600-MPS 3K Singel EA 1h 1180 2644 114 23 0,046
774610-1029 SkyLine C 7746/2700-MPS 3K Singel EA 1h 2356 2660 114 23 0,046
774611-1029 SkyLine C 7746/5300-MPS 3K Singel EA 1h 2356 5288 114 46 0,023
Dimbart 3000 K
774700-1000 SkyLine C 7747/700-SAS 3K Singel Dim  580 737 110 7 0,180
774701-1000 SkyLine C 7747/1500-SAS 3K Singel Dim  580 1459 120 12 0,087
774702-1000 SkyLine C 7747/1500-SAS 3K Singel Dim 1180 1466 125 12 0,087
774703-1000 SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim 1180 2930 127 23 0,044
774704-1000 SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim 2356 2932 125 23 0,044
774705-1000 SkyLine C 7747/5900-SAS 3K Singel Dim 2356 5860 127 46 0,022
774706-1000 SkyLine C 7747/700-MPS 3K Singel Dim  580 663 99 7 0,180
774707-1000 SkyLine C 7747/1300-MPS 3K Singel Dim  580 1319 108 12 0,091
774708-1000 SkyLine C 7747/1300-MPS 3K Singel Dim 1180 1330 114 12 0,091
774709-1000 SkyLine C 7747/2600-MPS 3K Singel Dim 1180 2644 114 23 0,046
774710-1000 SkyLine C 7747/2700-MPS 3K Singel Dim 2356 2660 114 23 0,046
774711-1000 SkyLine C 7747/5300-MPS 3K Singel Dim 2356 5288 114 46 0,023
Dimbart 3000 K EA 1h
774702-1029 SkyLine C 7747/1500-SAS 3K Singel Dim EA 1h 1180 1466 125 12 0,087
774703-1029 SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h 1180 2930 127 23 0,044
774704-1029 SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h 2356 2932 125 23 0,044
774705-1029 SkyLine C 7747/5900-SAS 3K Singel Dim EA 1h 2356 5860 127 46 0,022
774708-1029 SkyLine C 7747/1300-MPS 3K Singel Dim EA 1h 1180 1330 114 12 0,091
774709-1029 SkyLine C 7747/2600-MPS 3K Singel Dim EA 1h 1180 2644 114 23 0,046
774710-1029 SkyLine C 7747/2700-MPS 3K Singel Dim EA 1h 2356 2660 114 23 0,046
774711-1029 SkyLine C 7747/5300-MPS 3K Singel Dim EA 1h 2356 5288 114 46 0,023
Dimbart 3000 K Casambi
774700-1049 SkyLine C 7747/700-SAS 3K Singel Dim Casambi  580 737 110 7 0,180
774701-1049 SkyLine C 7747/1500-SAS 3K Singel Dim Casambi  580 1459 120 12 0,087
774702-1049 SkyLine C 7747/1500-SAS 3K Singel Dim Casambi 1180 1466 125 12 0,087
774703-1049 SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim Casambi 1180 2930 127 23 0,044
774704-1049 SkyLine C 7747/2900-SAS 3K Singel Dim Casambi 2356 2932 125 23 0,044
774705-1049 SkyLine C 7747/5900-SAS 3K Singel Dim Casambi 2356 5860 127 46 0,022
774706-1049 SkyLine C 7747/700-MPS 3K Singel Dim Casambi  580 663 99 7 0,180
774707-1049 SkyLine C 7747/1300-MPS 3K Singel Dim Casambi  580 1319 108 12 0,091
774708-1049 SkyLine C 7747/1300-MPS 3K Singel Dim Casambi 1180 1330 114 12 0,091
774709-1049 SkyLine C 7747/2600-MPS 3K Singel Dim Casambi 1180 2644 114 23 0,046
774710-1049 SkyLine C 7747/2700-MPS 3K Singel Dim Casambi 2356 2660 114 23 0,046
774711-1049 SkyLine C 7747/5300-MPS 3K Singel Dim Casambi 2356 5288 114 46 0,023

 

Artikel-
nummer
SINGEL 4000 K Mått L
(mm) 
Armatur-
ljusflöde
(lm)
Armatur-
ljusutbyte
(lm/W)
Effekt
(W)
Åtgångs-
tal
Icke dimbart 4000 K
774620-1000 SkyLine C 7746/800-SAS 4K Singel  580 767 114 7 0,155
774621-1000 SkyLine C 7746/1500-SAS 4K Singel  580 1520 130 12 0,078
774622-1000 SkyLine C 7746/1500-SAS 4K Singel 1180 1528 131 12 0,078
774623-1000 SkyLine C 7746/3100-SAS 4K Singel 1180 3053 132 23 0,039
774624-1000 SkyLine C 7746/3100-SAS 4K Singel 2356 3055 131 23 0,039
774625-1000 SkyLine C 7746/6100-SAS 4K Singel 2356 6106 132 46 0,020
774626-1000 SkyLine C 7746/700-MPS 4K Singel  580 691 103 7 0,165
774627-1000 SkyLine C 7746/1400-MPS 4K Singel  580 1374 117 12 0,083
774628-1000 SkyLine C 7746/1400-MPS 4K Singel 1180 1386 118 12 0,083
774629-1000 SkyLine C 7746/2800-MPS 4K Singel 1180 2755 119 23 0,042
774630-1000 SkyLine C 7746/2800-MPS 4K Singel 2356 2772 118 23 0,041
774631-1000 SkyLine C 7746/5500-MPS 4K Singel 2356 5510 119 46 0,021
Icke dimbart 4000 K EA 1h
774622-1029 SkyLine C 7746/1500-SAS 4K Singel EA 1h 1180 1528 131 12 0,078
774623-1029 SkyLine C 7746/3100-SAS 4K Singel EA 1h 1180 3053 132 23 0,039
774624-1029 SkyLine C 7746/3100-SAS 4K Singel EA 1h 2356 3055 131 23 0,039
774625-1029 SkyLine C 7746/6100-SAS 4K Singel EA 1h 2356 6106 132 46 0,020
774628-1029 SkyLine C 7746/1400-MPS 4K Singel EA 1h 1180 1386 118 12 0,083
774629-1029 SkyLine C 7746/2800-MPS 4K Singel EA 1h 1180 2755 119 23 0,042
774630-1029 SkyLine C 7746/2800-MPS 4K Singel EA 1h 2356 2772 118 23 0,041
774631-1029 SkyLine C 7746/5500-MPS 4K Singel EA 1h 2356 5510 119 46 0,021
Dimbart 4000 K
774720-1000 SkyLine C 7747/800-SAS 4K Singel Dim  580 767 114 7 0,155
774721-1000 SkyLine C 7747/1500-SAS 4K Singel Dim  580 1520 130 12 0,078
774722-1000 SkyLine C 7747/1500-SAS 4K Singel Dim 1180 1528 131 12 0,078
774723-1000 SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim 1180 3053 132 23 0,039
774724-1000 SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim 2356 3055 131 23 0,039
774725-1000 SkyLine C 7747/6100-SAS 4K Singel Dim 2356 6106 132 46 0,020
774726-1000 SkyLine C 7747/700-MPS 4K Singel Dim  580 691 103 7 0,165
774727-1000 SkyLine C 7747/1400-MPS 4K Singel Dim  580 1374 117 12 0,083
774728-1000 SkyLine C 7747/1400-MPS 4K Singel Dim 1180 1386 118 12 0,083
774729-1000 SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim 1180 2755 119 23 0,042
774730-1000 SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim 2356 2772 118 23 0,041
774731-1000 SkyLine C 7747/5500-MPS 4K Singel Dim 2356 5510 119 46 0,021
Dimbart 4000 K EA 1h
774722-1029 SkyLine C 7747/1500-SAS 4K Singel Dim EA 1h 1180 1528 131 12 0,078
774723-1029 SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim EA 1h 1180 3053 132 23 0,039
774724-1029 SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim EA 1h 2356 3055 131 23 0,039
774725-1029 SkyLine C 7747/6100-SAS 4K Singel Dim EA 1h 2356 6106 132 46 0,020
774728-1029 SkyLine C 7747/1400-MPS 4K Singel Dim EA 1h 1180 1386 118 12 0,083
774729-1029 SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim EA 1h 1180 2755 119 23 0,042
774730-1029 SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim EA 1h 2356 2772 118 23 0,041
774731-1029 SkyLine C 7747/5500-MPS 4K Singel Dim EA 1h 2356 5510 119 46 0,021
Dimbart 4000 K Casambi
774720-1049 SkyLine C 7747/800-SAS 4K Singel Dim Casambi  580 767 114 7 0,155
774721-1049 SkyLine C 7747/1500-SAS 4K Singel Dim Casambi  580 1520 130 12 0,078
774722-1049 SkyLine C 7747/1500-SAS 4K Singel Dim Casambi 1180 1528 131 12 0,078
774723-1049 SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim Casambi 1180 3053 132 23 0,039
774724-1049 SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim Casambi 2356 3055 131 23 0,039
774725-1049 SkyLine C 7747/6100-SAS 4K Singel Dim Casambi 2356 6106 132 46 0,020
774726-1049 SkyLine C 7747/700-MPS 4K Singel Dim Casambi  580 691 103 7 0,165
774727-1049 SkyLine C 7747/1400-MPS 4K Singel Dim Casambi  580 1374 117 12 0,083
774728-1049 SkyLine C 7747/1400-MPS 4K Singel Dim Casambi 1180 1386 118 12 0,083
774729-1049 SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim Casambi 1180 2755 119 23 0,042
774730-1049 SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim Casambi 2356 2772 118 23 0,041
774731-1049 SkyLine C 7747/5500-MPS 4K Singel Dim Casambi 2356 5510 119 46 0,021

 

Artikel-
nummer
SYSTEM 3000 K Ljusflödes-
grupp
Mått L
(mm)
Armatur-
ljusflöde
(lm)
Armatur-
ljusutbyte
(lm/W)
Effekt
(W)
Åtgångs-
tal
Icke dimbart 3000 K
774800-1000 SkyLine C 7748/700-SAS 3K System A  576 737 110 7 0,180
774801-1000 SkyLine C 7748/1500-SAS 3K System B  576 1459 120 12 0,087
774802-1000 SkyLine C 7748/1500-SAS 3K System A 1176 1466 125 12 0,087
774803-1000 SkyLine C 7748/2900-SAS 3K System B 1176 2930 127 23 0,044
774804-1000 SkyLine C 7748/2900-SAS 3K System A 2352 2932 125 23 0,044
774805-1000 SkyLine C 7748/5900-SAS 3K System B 2352 5860 127 46 0,022
774806-1000 SkyLine C 7748/700-MPS 3K System A  576 663 99 7 0,180
774807-1000 SkyLine C 7748/1300-MPS 3K System B  576 1319 108 12 0,091
774808-1000 SkyLine C 7748/1300-MPS 3K System A 1176 1330 114 12 0,091
774809-1000 SkyLine C 7748/2600-MPS 3K System B 1176 2644 114 23 0,046
774810-1000 SkyLine C 7748/2700-MPS 3K System A 2352 2660 114 23 0,046
774811-1000 SkyLine C 7748/5300-MPS 3K System B 2352 5288 114 46 0,023
Icke dimbart 3000 K EA 1h
774802-1029 SkyLine C 7748/1500-SAS 3K System EA 1h A 1176 1466 125 12 0,087
774803-1029 SkyLine C 7748/2900-SAS 3K System EA 1h B 1176 2930 127 23 0,044
774804-1029 SkyLine C 7748/2900-SAS 3K System EA 1h A 2352 2932 125 23 0,044
774805-1029 SkyLine C 7748/5900-SAS 3K System EA 1h B 2352 5860 127 46 0,022
774808-1029 SkyLine C 7748/1300-MPS 3K System EA 1h A 1176 1330 114 12 0,091
774809-1029 SkyLine C 7748/2600-MPS 3K System EA 1h B 1176 2644 114 23 0,046
774810-1029 SkyLine C 7748/2700-MPS 3K System EA 1h A 2352 2660 114 23 0,046
774811-1029 SkyLine C 7748/5300-MPS 3K System EA 1h B 2352 5288 114 46 0,023
Dimbart 3000 K
774900-1000 SkyLine C 7749/700-SAS 3K System Dim A  576 737 110 7 0,180
774901-1000 SkyLine C 7749/1500-SAS 3K System Dim B  576 1459 120 12 0,087
774902-1000 SkyLine C 7749/1500-SAS 3K System Dim A 1176 1466 125 12 0,087
774903-1000 SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim B 1176 2930 127 23 0,044
774904-1000 SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim A 2352 2932 125 23 0,044
774905-1000 SkyLine C 7749/5900-SAS 3K System Dim B 2352 5860 127 46 0,022
774906-1000 SkyLine C 7749/700-MPS 3K System Dim A  576 663 99 7 0,180
774907-1000 SkyLine C 7749/1300-MPS 3K System Dim B  576 1319 108 12 0,091
774908-1000 SkyLine C 7749/1300-MPS 3K System Dim A 1176 1330 114 12 0,091
774909-1000 SkyLine C 7761/2600-MPS 3K System Dim B 1176 2644 114 23 0,046
774910-1000 SkyLine C 7749/2700-MPS 3K System Dim A 2352 2660 114 23 0,046
774911-1000 SkyLine C 7749/5300-MPS 3K System Dim B 2352 5288 114 46 0,023
Dimbart 3000 K EA 1h
774902-1029 SkyLine C 7749/1500-SAS 3K System Dim EA 1h A 1176 1466 125 12 0,087
774903-1029 SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim EA 1h B 1176 2930 127 23 0,044
774904-1029 SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim EA 1h A 2352 2932 125 23 0,044
774905-1029 SkyLine C 7749/5900-SAS 3K System Dim EA 1h B 2352 5860 127 46 0,022
774908-1029 SkyLine C 7749/1300-MPS 3K System Dim EA 1h A 1176 1330 114 12 0,091
774909-1029 SkyLine C 7749/2600-MPS 3K System Dim EA 1h B 1176 2644 114 23 0,046
774910-1029 SkyLine C 7749/2700-MPS 3K System Dim EA 1h A 2352 2660 114 23 0,046
774911-1029 SkyLine C 7749/5300-MPS 3K System Dim EA 1h B 2352 5288 114 46 0,023
Dimbart 3000 K Casambi
774900-1049 SkyLine C 7749/700-SAS 3K System Dim Casambi A  576 737 110 7 0,180
774901-1049 SkyLine C 7749/1500-SAS 3K System Dim Casambi B  576 1459 120 12 0,087
774902-1049 SkyLine C 7749/1500-SAS 3K System Dim Casambi A 1176 1466 125 12 0,087
774903-1049 SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim Casambi B 1176 2930 127 23 0,044
774904-1049 SkyLine C 7749/2900-SAS 3K System Dim Casambi A 2352 2932 125 23 0,044
774905-1049 SkyLine C 7749/5900-SAS 3K System Dim Casambi B 2352 5860 127 46 0,022
774906-1049 SkyLine C 7749/700-MPS 3K System Dim Casambi A  576 663 99 7 0,180
774907-1049 SkyLine C 7749/1300-MPS 3K System Dim Casambi B  576 1319 108 12 0,091
774908-1049 SkyLine C 7749/1300-MPS 3K System Dim Casambi A 1176 1330 114 12 0,091
774909-1049 SkyLine C 7761/2600-MPS 3K System Dim Casambi B 1176 2644 114 23 0,046
774910-1049 SkyLine C 7749/2700-MPS 3K System Dim Casambi A 2352 2660 114 23 0,046
774911-1049 SkyLine C 7749/5300-MPS 3K System Dim Casambi B 2352 5288 114 46 0,023

 

Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre.
Dessa ska ej blandas i samma ramp.

 

Artikel-
nummer
SYSTEM 4000 K Ljusflödes-
grupp
Mått L
(mm)
Armatur-
ljusflöde
(lm)
Armatur-
ljusutbyte
(lm/W)
Effekt
(W)
Åtgångs-
tal
Icke dimbart 4000 K
774820-1000 SkyLine C 7748/800-SAS 4K System A  576 767 114 7 0,155
774821-1000 SkyLine C 7748/1500-SAS 4K System B  576 1520 130 12 0,078
774822-1000 SkyLine C 7748/1500-SAS 4K System A 1176 1528 131 12 0,078
774823-1000 SkyLine C 7748/3100-SAS 4K System B 1176 3053 132 23 0,039
774824-1000 SkyLine C 7748/3100-SAS 4K System A 2352 3055 131 23 0,039
774825-1000 SkyLine C 7748/6100-SAS 4K System B 2352 6106 132 46 0,020
774826-1000 SkyLine C 7748/700-MPS 4K System A  576 691 103 7 0,165
774827-1000 SkyLine C 7748/1400-MPS 4K System B  576 1374 117 12 0,083
774828-1000 SkyLine C 7748/1400-MPS 4K System A 1176 1386 118 12 0,083
774829-1000 SkyLine C 7748/2800-MPS 4K System B 1176 2755 119 23 0,042
774830-1000 SkyLine C 7748/2800-MPS 4K System A 2352 2772 118 23 0,041
774831-1000 SkyLine C 7748/5500-MPS 4K System B 2352 5510 119 46 0,021
Icke dimbart 4000 K EA 1h
774822-1029 SkyLine C 7748/1500-SAS 4K System EA 1h A 1176 1528 131 12 0,078
774823-1029 SkyLine C 7748/3100-SAS 4K System EA 1h B 1176 3053 132 23 0,039
774824-1029 SkyLine C 7748/3100-SAS 4K System EA 1h A 2352 3055 131 23 0,039
774825-1029 SkyLine C 7748/6100-SAS 4K System EA 1h B 2352 6106 132 46 0,020
774828-1029 SkyLine C 7748/1400-MPS 4K System EA 1h A 1176 1386 118 12 0,083
774829-1029 SkyLine C 7748/2800-MPS 4K System EA 1h B 1176 2755 119 23 0,042
774830-1029 SkyLine C 7748/2800-MPS 4K System EA 1h A 2352 2772 118 23 0,041
774831-1029 SkyLine C 7748/5500-MPS 4K System EA 1h B 2352 5510 119 46 0,021
Dimbart 4000 K
774920-1000 SkyLine C 7749/800-SAS 4K System Dim A  576 767 114 7 0,155
774921-1000 SkyLine C 7749/1500-SAS 4K System Dim B  576 1520 130 12 0,078
774922-1000 SkyLine C 7749/1500-SAS 4K System Dim A 1176 1528 131 12 0,078
774923-1000 SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim B 1176 3053 132 23 0,039
774924-1000 SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim A 2352 3055 131 23 0,039
774925-1000 SkyLine C 7749/6100-SAS 4K System Dim B 2352 6106 132 46 0,020
774926-1000 SkyLine C 7749/700-MPS 4K System Dim A  576 691 103 7 0,165
774927-1000 SkyLine C 7749/1400-MPS 4K System Dim B  576 1374 117 12 0,083
774928-1000 SkyLine C 7749/1400-MPS 4K System Dim A 1176 1386 118 12 0,083
774929-1000 SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim B 1176 2755 119 23 0,042
774930-1000 SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim A 2352 2772 118 23 0,041
774931-1000 SkyLine C 7749/5500-MPS 4K System Dim B 2352 5510 119 46 0,021
Dimbart 4000 K EA 1h
774922-1029 SkyLine C 7749/1500-SAS 4K System Dim EA 1h A 1176 1528 131 12 0,078
774923-1029 SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim EA 1h B 1176 3053 132 23 0,039
774924-1029 SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim EA 1h A 2352 3055 131 23 0,039
774925-1029 SkyLine C 7749/6100-SAS 4K System Dim EA 1h B 2352 6106 132 46 0,020
774928-1029 SkyLine C 7749/1400-MPS 4K System Dim EA 1h A 1176 1386 118 12 0,083
774929-1029 SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim EA 1h B 1176 2755 119 23 0,042
774930-1029 SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim EA 1h A 2352 2772 118 23 0,041
774931-1029 SkyLine C 7749/5500-MPS 4K System Dim EA 1h B 2352 5510 119 46 0,021
Dimbart 4000 K Casambi
774920-1049 SkyLine C 7749/800-SAS 4K System Dim Casambi A  576 767 114 7 0,155
774921-1049 SkyLine C 7749/1500-SAS 4K System Dim Casambi B  576 1520 130 12 0,078
774922-1049 SkyLine C 7749/1500-SAS 4K System Dim Casambi A 1176 1528 131 12 0,078
774923-1049 SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim Casambi B 1176 3053 132 23 0,039
774924-1049 SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim Casambi A 2352 3055 131 23 0,039
774925-1049 SkyLine C 7749/6100-SAS 4K System Dim Casambi B 2352 6106 132 46 0,020
774926-1049 SkyLine C 7749/700-MPS 4K System Dim Casambi A  576 691 103 7 0,165
774927-1049 SkyLine C 7749/1400-MPS 4K System Dim Casambi B  576 1374 117 12 0,083
774928-1049 SkyLine C 7749/1400-MPS 4K System Dim Casambi A 1176 1386 118 12 0,083
774929-1049 SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim Casambi B 1176 2755 119 23 0,042
774930-1049 SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim Casambi A 2352 2772 118 23 0,041
774931-1049 SkyLine C 7749/5500-MPS 4K System Dim Casambi B 2352 5510 119 46 0,021

 

Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre.
Dessa ska ej blandas i samma ramp.

Förklaringar
3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K
Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Casambi = Trådlös styrning
EA 1h = Nödljus 1h, autotest
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken ”Teknik/Ladda ner”

 

 

 

Armaturbeskrivning
Armaturhus av strängpressad aluminium, gavlar av aluminium. Armaturens reflektor är tillverkad av semidiffus aluminium typ MIRO® silver. Armaturhus och gavlar är lackerade i vit (RAL9010) finstruktur. Drivaren är monterat i armaturhuset. Armaturen är halogenfri.

Bländskydd
-SAS: satinéskiva av akryl.
-MPS: mikroprismatisk skiva med opal folie av akryl.

Ljuskällor
LED-modul. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K, färgåtergivning Ra >80, förväntad livslängd L80 100 000 h, L90 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM. Energiklass C.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från fliken ’Ljusdata

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,98. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; upp till 100 000 h, max bortfall 10%. Belastningstabell kan laddas ner från fliken ‘Dokument‘.

Anslutning
Singelarmatur: Armaturen är försedd med en 5x2x2,5 mm² överkopplingsplint vid armaturens ena gavel. Dubbla införingshål finns på ovansidan.
Systemarmatur: Armaturen är försedd med överkopplingsledning, 5×1,5 mm² samt snabbkoppling för enklare installation. En 5x2x2,5 mm² överkopplingsbar plint finns i armaturens ena ände.
Dubbla införingshål på armaturens ovansida.

Godkännande
IP20, klass I , CE.

Montage
För dikt tak.

Tillbehör
Alla tillbehör beställs separat till systemarmaturen.
Gavelsats & takfäste ingår i singelarmatur, övriga tillbehör beställs separat.
26470548 – Gavelsats 0548 Vit (par), 1 par/ramp.
26472658 – Takfäste 2658 (st), upphäng vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm.
26470556 – Rampsats 0556 (par), 1 par/skarv.
26470555 – Vridclips 0555 (st), clips vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm.
26472697 – Väggfäste 2697 Vit (st). Fäste vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Krävs takfäste 26472658.

Materialspecifikation
Fullständig materialdeklaration kan laddas ner från fliken ‘Dokument‘.

Vid föreskrivning och beställning
Ange t.ex. 774600-1000 SkyLine C 7746/700-SAS 3K Singel.
Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.
Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.

Rekommenderade produkter