Att skapa effekter är att med ljusets hjälp lyfta fram detaljer i rummet, detaljer som du vill ska framträda mer än andra. Sniper D Mini är med sin eleganta design ett spännande inslag i rummet. Sniper finns även i en mindre variant, Sniper D Nano.
- Elegant design
- Med adapter för Global Trac kontaktskenor (3-fas)
- L90 50 000 h
- Riktbar
- Två lumenpaket
- Färgåtergivningsindex RA >80 för icke dimbart och RA >90 för DALI
- 3000 K och 4000 K
- Fasdim kan fås på förfrågan
Artikel- nummer |
Spridnings- vinkel (grader) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
|
Icke dimbart 3000 K Vit | |||||
790200-0000 | Sniper D Mini 7902/1400 3K 24° | 24 | 1447 | 105 | 14 |
790201-0000 | Sniper D Mini 7902/1300 3K 38° | 38 | 1331 | 95 | 14 |
790202-0000 | Sniper D Mini 7902/1400 3K 60° | 60 | 1447 | 105 | 14 |
790203-0000 | Sniper D Mini 7902/1800 3K 24° | 24 | 1798 | 90 | 20 |
790204-0000 | Sniper D Mini 7902/1800 3K 38° | 38 | 1821 | 89 | 21 |
790205-0000 | Sniper D Mini 7902/1900 3K 60° | 60 | 1885 | 93 | 20 |
Icke dimbart 3000 K Svart | |||||
790400-0000 | Sniper D Mini 7904/1400 3K 24° | 24 | 1447 | 105 | 14 |
790401-0000 | Sniper D Mini 7904/1300 3K 38° | 38 | 1331 | 95 | 14 |
790402-0000 | Sniper D Mini 7904/1400 3K 60° | 60 | 1447 | 105 | 14 |
790403-0000 | Sniper D Mini 7904/1800 3K 24° | 24 | 1798 | 90 | 20 |
790404-0000 | Sniper D Mini 7904/1800 3K 38° | 38 | 1821 | 89 | 21 |
790405-0000 | Sniper D Mini 7904/1900 3K 60° | 60 | 1885 | 93 | 20 |
DALI 3000 K Vit | |||||
790303-0000 | Sniper D Mini 7903/1800 3K CRI90 24° DALI | 24 | 1850 | 84 | 22 |
790304-0000 | Sniper D Mini 7903/1800 3K CRI90 38° DALI | 38 | 1850 | 84 | 22 |
790305-0000 | Sniper D Mini 7903/1900 3K CRI90 60° DALI | 60 | 1900 | 86 | 22 |
DALI 3000 K Svart | |||||
790503-0000 | Sniper D Mini 7905/1800 3K CRI90 24° DALI | 24 | 1850 | 84 | 22 |
790504-0000 | Sniper D Mini 7905/1800 3K CRI90 38° DALI | 38 | 1850 | 84 | 22 |
790505-0000 | Sniper D Mini 7905/1900 3K CRI90 60° DALI | 60 | 1900 | 86 | 22 |
Icke dimbart 4000 K Vit | |||||
790210-0000 | Sniper D Mini 7902/1400 4K 24° | 24 | 1391 | 101 | 14 |
790211-0000 | Sniper D Mini 7902/1400 4K 38° | 38 | 1415 | 103 | 14 |
790212-0000 | Sniper D Mini 7902/1500 4K 60° | 60 | 1490 | 108 | 14 |
790213-0000 | Sniper D Mini 7902/1900 4K 24° | 24 | 1852 | 92 | 20 |
790214-0000 | Sniper D Mini 7902/1900 4K 38° | 38 | 1876 | 92 | 21 |
790215-0000 | Sniper D Mini 7902/1900 4K 60° | 60 | 1942 | 96 | 20 |
Icke dimbart 4000 K Svart | |||||
790410-0000 | Sniper D Mini 7904/1400 4K 24° | 24 | 1391 | 101 | 14 |
790411-0000 | Sniper D Mini 7904/1400 4K 38° | 38 | 1415 | 103 | 14 |
790412-0000 | Sniper D Mini 7904/1500 4K 60° | 60 | 1490 | 108 | 14 |
790413-0000 | Sniper D Mini 7904/1900 4K 24° | 24 | 1852 | 92 | 20 |
790414-0000 | Sniper D Mini 7904/1900 4K 38° | 38 | 1876 | 92 | 21 |
790415-0000 | Sniper D Mini 7904/1900 4K 60° | 60 | 1942 | 96 | 20 |
DALI 4000 K Vit | |||||
790313-0000 | Sniper D Mini 7903/1800 4K CRI90 24° DALI | 24 | 1850 | 84 | 22 |
790314-0000 | Sniper D Mini 7903/1800 4K CRI90 38° DALI | 38 | 1850 | 84 | 22 |
790315-0000 | Sniper D Mini 7903/1900 4K CRI90 60° DALI | 60 | 1900 | 86 | 22 |
DALI 4000 K Svart | |||||
790513-0000 | Sniper D Mini 7905/1800 4K CRI90 24° DALI | 24 | 1850 | 84 | 22 |
790514-0000 | Sniper D Mini 7905/1800 4K CRI90 38° DALI | 38 | 1850 | 84 | 22 |
790515-0000 | Sniper D Mini 7905/1900 4K CRI90 60° DALI | 60 | 1900 | 86 | 22 |
Förklaringar
3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K
CRI90 = Färgåtergivning 90