En infälld 600x600 armatur med hög färgåtergivning och god ljuskomfort.
En infälld 600×600 armatur med väldigt hög färgåtergivning och god ljuskomfort. Den mikroprismatiska filmen bländskydd ger ett bländfritt ljus med mycket god ljuskomfort. Vivo är en LED-panel med hög kvalité på både komponenter och ljus. Det breda sortimentet av bland annat ljusstyrning och sensorer erbjuder Vivo ett mångsidigt och brett applikationsområde, Armaturen är framför allt anpassad för miljöer där det ställs höga krav på både färgåtergivning och bländfritt ljus, till exempel vårdlokaler.
Utförande
Vitlackerad armaturram av strängpressad aluminium. Baksida av vitlackerad stålplåt. Mikroprismatisk film av akryl. Armaturen är halogenfri.
Färg: Vit
Färg ram: Vit (RAL9016)
Teknisk Data
IP-klass: 40 underifrån/20 ovanifrån
Godkännande: CE
Miljöbedömningar: SundaHus, Byggvarubedömningen
Optik
Optik: Mikroprimatisk
Dimensioner
Längd: 595 (mm)
Bredd: 595 (mm)
Höjd: 33 (mm)
Ljusdata & Prestanda
Ljusflöde: 3266 - 4618 (lm)
Ljusutbyte: Upp till 137 (lm/W)
Färgtemperatur: 3000, 4000 (K)
Färgåtergivning (Ra): ≥90
Färgtolerans (SDCM): ≤3
Livslängd LED L100:100000 h
Livslängd LED L90: 50000 h
Livslängd LED L80: 100000 h
Livslängd Drivare: 100000 h, max bortfall 10%
Ljusstyrning
Armaturen finns med ett stort utbud av både ljusstyrning och sensorer.
Ljusstyrning: DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion, Trådlös styrning Casambi, Korridorfunktion (10% grundljus), Trådlös styrning Plejd
Sensor: Mikrovågssensor, Mikrovågssensor (trådlös master), Mikrovågssensor (trådlös slav)
Nödljus
Armaturen går att få med extern nödljusenhet med batteri för nödljusdrift.
Anslutning
Armaturen är försedd med fristående drivare eller Smartbox med snabbkoppling mot armatur.
Montering
För infällt montage i undertak med T24 bärverk. Minsta monteringshöjd är 120 mm. Godkänd för montage i ventilerade undertak. Inbyggnadsram finns som tillbehör för montering i fast tak. För IP44 underifrån finns tillbehöret IP44 skiva. Mer information finns i monteringsanvisningen.
Hög färgåtergivning och mikroprismatisk film för att ge ett bländfritt ljus.
Linect - Vivo finns med Linectanslutning för en snabb och enkel installation. Mer information om snabbkopplingssystemet finns i broschyren Snabbkopplingsguiden.
Armaturen går att få med Casambi som är ett trådlöst styrningssystem.
Artikelnummer | Namn | Effekt (W) | Lumen | Kelvin | Ljusstyrning | Sensor | CLO | Nödljus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707400-0000 | Vivo 7074/4100 3K 6x6 RA90 | 31 | 4082 | 3000 | Nej | Nej | ||
707400-0029 | Vivo 7074/4100 3K 6x6 RA90 EA 1h | 31 | 4082 | 3000 | Nej | Ja | ||
707400-0019 | Vivo 7074/4100 3K 6x6 RA90 Linect | 31 | 4082 | 3000 | Nej | Nej | ||
707400-0050 | Vivo 7074/4100 3K 6x6 RA90 NS2 | 31 | 4082 | 3000 | Mikrovågssensor | Nej | Nej | |
707400-0051 | Vivo 7074/4100 3K 6x6 RA90 NS4m | 31 | 4082 | 3000 | Mikrovågssensor (trådlös master) | Nej | Nej | |
707400-0052 | Vivo 7074/4100 3K 6x6 RA90 NS4s | 31 | 4082 | 3000 | Mikrovågssensor (trådlös slav) | Nej | Nej | |
707410-0000 | Vivo 7074/4200 4K 6x6 RA90 | 31 | 4226 | 4000 | Nej | Nej | ||
707410-0029 | Vivo 7074/4200 4K 6x6 RA90 EA 1h | 31 | 4226 | 4000 | Nej | Ja | ||
707410-0019 | Vivo 7074/4200 4K 6x6 RA90 Linect | 31 | 4226 | 4000 | Nej | Nej | ||
707410-0050 | Vivo 7074/4200 4K 6x6 RA90 NS2 | 31 | 4226 | 4000 | Mikrovågssensor | Nej | Nej | |
707410-0051 | Vivo 7074/4200 4K 6x6 RA90 NS4m | 31 | 4226 | 4000 | Mikrovågssensor (trådlös master) | Nej | Nej | |
707410-0052 | Vivo 7074/4200 4K 6x6 RA90 NS4s | 31 | 4226 | 4000 | Mikrovågssensor (trådlös slav) | Nej | Nej | |
707401-0000 | Vivo 7074/4400 3K 6x6 RA90 | 34 | 4444 | 3000 | Nej | Nej | ||
707401-0029 | Vivo 7074/4400 3K 6x6 RA90 EA 1h | 34 | 4444 | 3000 | Nej | Ja | ||
707401-0019 | Vivo 7074/4400 3K 6x6 RA90 Linect | 34 | 4444 | 3000 | Nej | Nej | ||
707401-0050 | Vivo 7074/4400 3K 6x6 RA90 NS2 | 34 | 4444 | 3000 | Mikrovågssensor | Nej | Nej | |
707401-0051 | Vivo 7074/4400 3K 6x6 RA90 NS4m | 34 | 4444 | 3000 | Mikrovågssensor (trådlös master) | Nej | Nej | |
707401-0052 | Vivo 7074/4400 3K 6x6 RA90 NS4s | 34 | 4444 | 3000 | Mikrovågssensor (trådlös slav) | Nej | Nej | |
707411-0000 | Vivo 7074/4600 4K 6x6 RA90 | 34 | 4618 | 4000 | Nej | Nej | ||
707411-0029 | Vivo 7074/4600 4K 6x6 RA90 EA 1h | 34 | 4618 | 4000 | Nej | Ja | ||
707411-0019 | Vivo 7074/4600 4K 6x6 RA90 Linect | 34 | 4618 | 4000 | Nej | Nej | ||
707411-0050 | Vivo 7074/4600 4K 6x6 RA90 NS2 | 34 | 4618 | 4000 | Mikrovågssensor | Nej | Nej | |
707411-0051 | Vivo 7074/4600 4K 6x6 RA90 NS4m | 34 | 4618 | 4000 | Mikrovågssensor (trådlös master) | Nej | Nej | |
707411-0052 | Vivo 7074/4600 4K 6x6 RA90 NS4s | 34 | 4618 | 4000 | Mikrovågssensor (trådlös slav) | Nej | Nej | |
707500-0039 | Vivo 7075/3300 3K 6x6 RA90 Dim CLO | 25-31 | 3266 | 3000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja | Nej | |
707510-0039 | Vivo 7075/3400 4K 6x6 RA90 Dim CLO | 25-31 | 3381 | 4000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja | Nej | |
707501-0039 | Vivo 7075/3600 3K 6x6 RA90 Dim CLO | 27-34 | 3555 | 3000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja | Nej | |
707511-0039 | Vivo 7075/3700 4K 6x6 RA90 Dim CLO | 27-34 | 3694 | 4000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja | Nej | |
707500-0000 | Vivo 7075/4100 3K 6x6 RA90 Dim | 31 | 4082 | 3000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Nej | |
707500-0049 | Vivo 7075/4100 3K 6x6 RA90 Dim Casambi | 31 | 4082 | 3000 | Trådlös styrning Casambi | Nej | Nej | |
707500-0029 | Vivo 7075/4100 3K 6x6 RA90 Dim EA 1h | 31 | 4082 | 3000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Ja | |
707500-0019 | Vivo 7075/4100 3K 6x6 RA90 Dim Linect | 31 | 4082 | 3000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Nej | |
707500-0050 | Vivo 7075/4100 3K 6x6 RA90 Dim NS2 | 31 | 4082 | 3000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor | Nej | Nej |
707500-0051 | Vivo 7075/4100 3K 6x6 RA90 Dim NS4m | 31 | 4082 | 3000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor (trådlös master) | Nej | Nej |
707500-0052 | Vivo 7075/4100 3K 6x6 RA90 Dim NS4s | 31 | 4082 | 3000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor (trådlös slav) | Nej | Nej |
707500-0048 | Vivo 7075/4100 3K 6x6 RA90 Dim Plejd | 31 | 4082 | 3000 | Trådlös styrning Plejd | Nej | Nej | |
707510-0000 | Vivo 7075/4200 4K 6x6 RA90 Dim | 31 | 4226 | 4000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Nej | |
707510-0049 | Vivo 7075/4200 4K 6x6 RA90 Dim Casambi | 31 | 4226 | 4000 | Trådlös styrning Casambi | Nej | Nej | |
707510-0029 | Vivo 7075/4200 4K 6x6 RA90 Dim EA 1h | 31 | 4226 | 4000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Ja | |
707510-0019 | Vivo 7075/4200 4K 6x6 RA90 Dim Linect | 31 | 4226 | 4000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Nej | |
707510-0050 | Vivo 7075/4200 4K 6x6 RA90 Dim NS2 | 31 | 4226 | 4000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor | Nej | Nej |
707510-0051 | Vivo 7075/4200 4K 6x6 RA90 Dim NS4m | 31 | 4226 | 4000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor (trådlös master) | Nej | Nej |
707510-0052 | Vivo 7075/4200 4K 6x6 RA90 Dim NS4s | 31 | 4226 | 4000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor (trådlös slav) | Nej | Nej |
707510-0048 | Vivo 7075/4200 4K 6x6 RA90 Dim Plejd | 31 | 4226 | 4000 | Trådlös styrning Plejd | Nej | Nej | |
707501-0000 | Vivo 7075/4400 3K 6x6 RA90 Dim | 34 | 4444 | 3000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Nej | |
707501-0049 | Vivo 7075/4400 3K 6x6 RA90 Dim Casambi | 34 | 4444 | 3000 | Trådlös styrning Casambi | Nej | Nej | |
707501-0029 | Vivo 7075/4400 3K 6x6 RA90 Dim EA 1h | 34 | 4444 | 3000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Ja | |
707501-0019 | Vivo 7075/4400 3K 6x6 RA90 Dim Linect | 34 | 4444 | 3000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Nej | |
707501-0050 | Vivo 7075/4400 3K 6x6 RA90 Dim NS2 | 34 | 4444 | 3000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor | Nej | Nej |
707501-0051 | Vivo 7075/4400 3K 6x6 RA90 Dim NS4m | 34 | 4444 | 3000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor (trådlös master) | Nej | Nej |
707501-0052 | Vivo 7075/4400 3K 6x6 RA90 Dim NS4s | 34 | 4444 | 3000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor (trådlös slav) | Nej | Nej |
707501-0048 | Vivo 7075/4400 3K 6x6 RA90 Dim Plejd | 34 | 4444 | 3000 | Trådlös styrning Plejd | Nej | Nej | |
707511-0000 | Vivo 7075/4600 4K 6x6 RA90 Dim | 34 | 4618 | 4000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Nej | |
707511-0049 | Vivo 7075/4600 4K 6x6 RA90 Dim Casambi | 34 | 4618 | 4000 | Trådlös styrning Casambi | Nej | Nej | |
707511-0029 | Vivo 7075/4600 4K 6x6 RA90 Dim EA 1h | 34 | 4618 | 4000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Ja | |
707511-0019 | Vivo 7075/4600 4K 6x6 RA90 Dim Linect | 34 | 4618 | 4000 | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej | Nej | |
707511-0050 | Vivo 7075/4600 4K 6x6 RA90 Dim NS2 | 34 | 4618 | 4000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor | Nej | Nej |
707511-0051 | Vivo 7075/4600 4K 6x6 RA90 Dim NS4m | 34 | 4618 | 4000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor (trådlös master) | Nej | Nej |
707511-0052 | Vivo 7075/4600 4K 6x6 RA90 Dim NS4s | 34 | 4618 | 4000 | Korridorfunktion (10% grundljus) | Mikrovågssensor (trådlös slav) | Nej | Nej |
707511-0048 | Vivo 7075/4600 4K 6x6 RA90 Dim Plejd | 34 | 4618 | 4000 | Trådlös styrning Plejd | Nej | Nej |
26480690
Inbyggnadsram 600x600
Inbyggnadsramen används för montering i fast tak. Skruvhålen i ramen gör det möjligt att montera armatur rakt underifrån. Håltagningsmått 610x610 mm. Passar till alla infällda LED-paneler för modulmått 600x600. Ramen är vitlackerad i RAL9016.
26479075
IP44-skiva 600x600
Skivan monteras under armaturen i T-bärverket och armaturen uppfyller därmed IP44 underifrån. Passar till alla infällda LED-paneler för modulmått 600x600.
26469900
Linectbox Plejd DAL-01
Linectboxen med 5-polig plint (WAGO 294-8135) med Plejd EXT-01 (E13 777 49), exklusive drivare. Används för att styra belysningsprodukter via DALI-buss med broadcast. Upp till 64 DALI-adresser. Det krävs att man har en armatur med Linect för att ansluta till en Linectbox med Plejd. LINECT är ett ”öppet” system, dvs den är universal och kompatibel med alla snabbkopplingsfabrikat, exempelvis Wago, Ensto, och Wieland. Passar till alla nya och befintliga system. En annan stor fördel med snabbkopplingssystem är säkerheten, då felkopplingar ej är möjligt. Användningsområden är bl.a. inom kontorslandskap, klassrum och konferensutrymmen. Vår unika Linectbox, är framtagen för snabb installation och finns i stort sett till alla våra infällda armaturer. Välj önskad armatur med Linect och tillbehör, sen är det bara plugnplay. KLART!