Lavanda är en tät och energieffektiv armatur avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska krav som restaurangkök, operationssalar, livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier.
- Spolsäker
- Enkel att montera
- Klarar höga hygieniska krav
- L90 50 000 h/L70 100 000 h
- Finns även för dikt tak montage, se Lavanda Ceiling
- Finns i färgtemperatur 3000 K och 4000 K
- Aluminiumram med akrylskiva
- Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus
- CLO på förfrågan
Artikel- nummer |
Vikt (kg) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
|
Icke dimbart 3000 K | ||||||
732001-3000 | Lavanda 7320/3400-MPS 3K 6×6 | 7,3 | 3435 | 112 | 31 | 0,035 |
732002-3000 | Lavanda 7320/4300-MPS 3K 6×6 | 7,3 | 4302 | 109 | 40 | 0,028 |
732003-3000 | Lavanda 7320/5800-MPS 3K 6×6 | 7,3 | 5776 | 105 | 55 | 0,021 |
732004-3000 | Lavanda 7320/3900-MPS 3K 12×3 | 8,7 | 3942 | 132 | 30 | 0,031 |
732005-3000 | Lavanda 7320/5200-MPS 3K 12×3 | 8,7 | 5190 | 130 | 40 | 0,023 |
732006-3000 | Lavanda 7320/6600-MPS 3K 12×3 | 8,7 | 6626 | 126 | 53 | 0,018 |
732011-3000 | Lavanda 7320/3900-SAS 3K 6×6 | 6,7 | 3866 | 126 | 31 | 0,033 |
732012-3000 | Lavanda 7320/4800-SAS 3K 6×6 | 6,7 | 4845 | 123 | 40 | 0,026 |
732013-3000 | Lavanda 7320/6500-SAS 3K 6×6 | 6,7 | 6507 | 118 | 55 | 0,019 |
732014-3000 | Lavanda 7320/4400-SAS 3K 12×3 | 8,2 | 4396 | 147 | 30 | 0,029 |
732015-3000 | Lavanda 7320/5700-SAS 3K 12×3 | 8,2 | 5652 | 142 | 40 | 0,022 |
732016-3000 | Lavanda 7320/7200-SAS 3K 12×3 | 8,2 | 7231 | 138 | 53 | 0,017 |
Dimbart 3000 K | ||||||
732101-3000 | Lavanda 7321 /3400-MPS 3K 6×6 Dim | 7,3 | 3435 | 112 | 31 | 0,035 |
732102-3000 | Lavanda 7321 /4300-MPS 3K 6×6 Dim | 7,3 | 4302 | 109 | 40 | 0,028 |
732103-3000 | Lavanda 7321 /5800-MPS 3K 6×6 Dim | 7,3 | 5776 | 105 | 55 | 0,021 |
732104-3000 | Lavanda 7321 /3900-MPS 3K 12×3 Dim | 8,7 | 3942 | 132 | 30 | 0,031 |
732105-3000 | Lavanda 7321 /5200-MPS 3K 12×3 Dim | 8,7 | 5190 | 130 | 40 | 0,023 |
732106-3000 | Lavanda 7321 /6600-MPS 3K 12×3 Dim | 8,7 | 6626 | 126 | 53 | 0,018 |
732111-3000 | Lavanda 7321 /3900-SAS 3K 6×6 Dim | 6,7 | 3866 | 126 | 31 | 0,033 |
732112-3000 | Lavanda 7321 /4800-SAS 3K 6×6 Dim | 6,7 | 4845 | 123 | 40 | 0,026 |
732113-3000 | Lavanda 7321 /6500-SAS 3K 6×6 Dim | 6,7 | 6507 | 118 | 55 | 0,019 |
732114-3000 | Lavanda 7321 /4400-SAS 3K 12×3 Dim | 8,2 | 4396 | 147 | 30 | 0,029 |
732115-3000 | Lavanda 7321 /5700-SAS 3K 12×3 Dim | 8,2 | 5652 | 142 | 40 | 0,022 |
732116-3000 | Lavanda 7321 /7200-SAS 3K 12×3 Dim | 8,2 | 7231 | 138 | 53 | 0,017 |
Artikel- nummer |
Vikt (kg) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
|
Icke dimbart 4000 K | ||||||
732021-3000 | Lavanda 7320/3600-MPS 4K 6×6 | 7,3 | 3579 | 117 | 31 | 0,034 |
732022-3000 | Lavanda 7320/4500-MPS 4K 6×6 | 7,3 | 4483 | 113 | 40 | 0,027 |
732023-3000 | Lavanda 7320/6000-MPS 4K 6×6 | 7,3 | 601 9 | 109 | 55 | 0,020 |
732024-3000 | Lavanda 7320/4100-MPS 4K 12×3 | 8,7 | 41 08 | 137 | 30 | 0,029 |
732025-3000 | Lavanda 7320/5400-MPS 4K 12×3 | 8,7 | 5408 | 136 | 40 | 0,022 |
732026-3000 | Lavanda 7320/6900-MPS 4K 12×3 | 8,7 | 6904 | 132 | 53 | 0,017 |
732031-3000 | Lavanda 7320/4000-SAS 4K 6×6 | 6,7 | 4028 | 131 | 31 | 0,032 |
732032-3000 | Lavanda 7320/5000-SAS 4K 6×6 | 6,7 | 5048 | 128 | 40 | 0,025 |
732033-3000 | Lavanda 7320/6800-SAS 4K 6×6 | 6,7 | 6780 | 123 | 55 | 0,018 |
732034-3000 | Lavanda 7320/4600-SAS 4K 12×3 | 8,2 | 4581 | 153 | 30 | 0,027 |
732035-3000 | Lavanda 7320/5900-SAS 4K 12×3 | 8,2 | 5889 | 148 | 40 | 0,021 |
732036-3000 | Lavanda 7320/7500-SAS 4K 12×3 | 8,2 | 7535 | 144 | 53 | 0,016 |
Dimbart 4000 K | ||||||
732121-3000 | Lavanda 7321/3600-MPS 4K 6×6 Dim | 7,3 | 3579 | 117 | 31 | 0,034 |
732122-3000 | Lavanda 7321/4500-MPS 4K 6×6 Dim | 7,3 | 4483 | 113 | 40 | 0,027 |
732123-3000 | Lavanda 7321/6000-MPS 4K 6×6 Dim | 7,3 | 601 9 | 109 | 55 | 0,020 |
732124-3000 | Lavanda 7321/4100-MPS 4K 12×3 Dim | 8,7 | 41 08 | 137 | 30 | 0,029 |
732125-3000 | Lavanda 7321/5400-MPS 4K 12×3 Dim | 8,7 | 5408 | 136 | 40 | 0,022 |
732126-3000 | Lavanda 7321/6900-MPS 4K 12×3 Dim | 8,7 | 6904 | 132 | 53 | 0,017 |
732131-3000 | Lavanda 7321/4000-SAS 4K 6×6 Dim | 6,7 | 4028 | 131 | 31 | 0,032 |
732132-3000 | Lavanda 7321/5000-SAS 4K 6×6 Dim | 6,7 | 5048 | 128 | 40 | 0,025 |
732133-3000 | Lavanda 7321/6800-SAS 4K 6×6 Dim | 6,7 | 6780 | 123 | 55 | 0,018 |
732134-3000 | Lavanda 7321/4600-SAS 4K 12×3 Dim | 8,2 | 4581 | 153 | 30 | 0,027 |
732135-3000 | Lavanda 7321/5900-SAS 4K 12×3 Dim | 8,2 | 5889 | 148 | 40 | 0,021 |
732136-3000 | Lavanda 7321/7500-SAS 4K 12×3 Dim | 8,2 | 7535 | 144 | 53 | 0,016 |
3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K
6×6 = Modulmått (mm) 600×600
12×3 = Modulmått (mm) 1200×300
Dim = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken ”Teknik/ladda ner”
Alla varianter går att få med nödljus, ange slutsiffra -3029.