Att skapa effekter är att med ljusets hjälp lyfta fram detaljer i rummet, detaljer som du vill ska framträda mer än andra. Sniper D med sin eleganta design, är ett spännande inslag i rummet. Sniper finns även i två mindre varianter, Sniper D Mini och Sniper D Nano.
- Elegant design
- Med adapter för Global Trac Pro kontaktskenor (3-fas)
- L90 50 000 h
- Riktbar
- Två lumenpaket
- 3000 K och 4000 K
Artikel- nummer |
Spridnings- vinkel (grader) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
|
Icke dimbart 3000 K Vit | |||||
790600-0000 | Sniper D 7906/2600 3K 20° | 20 | 2564 | 95 | 27 |
790601-0000 | Sniper D 7906/2600 3K 30° | 30 | 2631 | 97 | 27 |
790602-0000 | Sniper D 7906/2700 3K 60° | 60 | 2687 | 100 | 27 |
790603-0000 | Sniper D 7906/3400 3K 20° | 20 | 3415 | 88 | 39 |
790604-0000 | Sniper D 7906/3400 3K 30° | 30 | 3499 | 90 | 39 |
790605-0000 | Sniper D 7906/3500 3K 60° | 60 | 3546 | 91 | 39 |
Icke dimbart 3000 K Svart | |||||
790800-0000 | Sniper D 7908/2600 3K 20° | 20 | 2564 | 95 | 27 |
790801-0000 | Sniper D 7908/2600 3K 30° | 30 | 2631 | 97 | 27 |
790802-0000 | Sniper D 7908/2700 3K 60° | 60 | 2687 | 100 | 27 |
790803-0000 | Sniper D 7908/3400 3K 20° | 20 | 3415 | 88 | 39 |
790804-0000 | Sniper D 7908/3400 3K 30° | 30 | 3499 | 90 | 39 |
790805-0000 | Sniper D 7908/3500 3K 60° | 60 | 3546 | 91 | 39 |
Icke dimbart 4000 K Vit | |||||
790610-0000 | Sniper D 7906/2600 4K 20° | 20 | 2641 | 98 | 27 |
790611-0000 | Sniper D 7906/2700 4K 30° | 30 | 2709 | 100 | 27 |
790612-0000 | Sniper D 7906/2700 4K 60° | 60 | 2768 | 103 | 27 |
790613-0000 | Sniper D 7906/3500 4K 20° | 20 | 3518 | 90 | 39 |
790614-0000 | Sniper D 7906/3600 4K 30° | 30 | 3604 | 92 | 39 |
790615-0000 | Sniper D 7906/3700 4K 60° | 60 | 3652 | 94 | 39 |
Icke dimbart 4000 K Svart | |||||
790810-0000 | Sniper D 7908/2600 4K 20° | 20 | 2641 | 98 | 27 |
790811-0000 | Sniper D 7908/2700 4K 30° | 30 | 2709 | 100 | 27 |
790812-0000 | Sniper D 7908/2700 4K 60° | 60 | 2768 | 103 | 27 |
790813-0000 | Sniper D 7908/3500 4K 20° | 20 | 3518 | 90 | 39 |
790814-0000 | Sniper D 7908/3600 4K 30° | 30 | 3604 | 92 | 39 |
790815-0000 | Sniper D 7908/3700 4K 60° | 60 | 3652 | 94 | 39 |
3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K