Keppo är en ny armatur i familjen pendlade armaturer. Med sitt diskreta och enkla uttryck tar den inte uppmärksamheten från rummet och dess övriga inredning. Keppo har ett brett uppljus vilket har flera fördelar; Det minimerar bländningsrisken, ger en god vertikalbelysning och en bra jämnhet i rummet.
- Många tekniska möjligheter
- Upphänget flyttbart längs hela armaturen
- UGR ≤16
- L90 50 000 h
- Två lumenpaket
- Produkten bedömd hos SundaHus
- Mikroprismatiskt bländskydd. Finns även med sátine (se separat produktblad)
Artikel- nummer |
Vikt (kg) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
|
Icke dimbart 3000 K | ||||||
762060-2000 | Keppo 7620/5800-MPS 3K | 3,5 | 5827 | 135 | 43 | 0,026 |
762061-2000 | Keppo 7620/6700-MPS 3K | 3,5 | 6708 | 131 | 51 | 0,023 |
Icke dimbart DR 3000 K | ||||||
762062-2000 | Keppo 7620/5800-MPS 3K DR | 3,5 | 5827 | 135 | 43 | 0,026 |
762063-2000 | Keppo 7620/6700-MPS 3K DR | 3,5 | 6708 | 131 | 51 | 0,023 |
Icke dimbart DR NS1 3000 K | ||||||
762064-2000 | Keppo 7620/5800-MPS 3K DR NS1 | 3,5 | 5827 | 135 | 43 | 0,026 |
762065-2000 | Keppo 7620/6700-MPS 3K DR NS1 | 3,5 | 6708 | 131 | 51 | 0,023 |
Dimbart 3000 K | ||||||
762160-2000 | Keppo 7621/5800-MPS 3K Dim* | 3,5 | 5827 | 135 | 43 | 0,026 |
762161-2000 | Keppo 7621/6700-MPS 3K Dim* | 3,5 | 6708 | 131 | 51 | 0,023 |
Dimbart DD 3000 K | ||||||
762162-2000 | Keppo 7621/5800-MPS 3K Dim DD | 3,5 | 5827 | 135 | 43 | 0,026 |
762163-2000 | Keppo 7621/6700-MPS 3K Dim DD | 3,5 | 6708 | 131 | 51 | 0,023 |
Dimbart DD NS1 3000 K | ||||||
762164-2000 | Keppo 7621/5800-MPS 3K Dim DD NS1 | 3,5 | 5827 | 135 | 43 | 0,026 |
762165-2000 | Keppo 7621/6700-MPS 3K Dim DD NS1 | 3,5 | 6708 | 131 | 51 | 0,023 |
Dimbart DD KLNS 3000K | ||||||
762166-2000 | Keppo 7621/5800-MPS 3K Dim DD KLNS | 3,5 | 5827 | 135 | 43 | 0,026 |
762167-2000 | Keppo 7621/6700-MPS 3K Dim DD KLNS | 3,5 | 6708 | 131 | 51 | 0,023 |
3K = Färgtemperatur 3000 K
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan
DR = Dragströmbrytare
DD = Dragdimmer
NS1 = Närvarostyrning (PIR)
Dim = Fasimpulsstyrning/DALI
KLNS = Konstantljus och närvarostyrning
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken “Teknik/Ladda ner”
* Armaturen levereras exklusive sladdställ