SkyLine har utvecklats för att tydliggöra rummets gestaltning samtidigt som den skall ge rummet ett mjukt och behagligt ljus. Den finns med satinéskiva eller mikroprismatisk skiva och armaturens mjuka ljus ger en energieffektiv, vertikal och horisontell belysning.
- Satinéskiva eller mikroprismatisk skiva
- L90 50 000 h/L70 100 000 h
- Finns även för pendlat eller infällt montage, se separata produktblad
- Finns i tre kulörer, svart, vit eller aluminiumstruktur, se produktblad för alla varianter
Tabellen nedan är med aluminiumstrukturkulör, se produktblad för alla varianter:
Artikel- nummer |
ALUMINIUM | Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
Icke dimbart 3000 K | ||||||
773400-1000 | SkyLine C 7734/700-SAS 3K Singel | 580 | 737 | 110 | 7 | 0,18 |
773401-1000 | SkyLine C 7734/1500-SAS 3K Singel | 580 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
773402-1000 | SkyLine C 7734/1500-SAS 3K Singel | 1180 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
773403-1000 | SkyLine C 7734/2900-SAS 3K Singel | 1180 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
773404-1000 | SkyLine C 7734/2900-SAS 3K Singel | 2356 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
773405-1000 | SkyLine C 7734/5900-SAS 3K Singel | 2356 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
773406-1000 | SkyLine C 7734/700-MPS 3K Singel | 580 | 663 | 99 | 7 | 0,18 |
773407-1000 | SkyLine C 7734/1300-MPS 3K Singel | 580 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
773408-1000 | SkyLine C 7734/1300-MPS 3K Singel | 1180 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
773409-1000 | SkyLine C 7734/2600-MPS 3K Singel | 1180 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
773410-1000 | SkyLine C 7734/2700-MPS 3K Singel | 2356 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
773411-1000 | SkyLine C 7734/5300-MPS 3K Singel | 2356 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Icke dimbart 3000 K EA 1h | ||||||
773402-1029 | SkyLine C 7734/1500-SAS 3K Singel EA 1h | 1180 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
773403-1029 | SkyLine C 7734/2900-SAS 3K Singel EA 1h | 1180 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
773404-1029 | SkyLine C 7734/2900-SAS 3K Singel EA 1h | 2356 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
773405-1029 | SkyLine C 7734/5900-SAS 3K Singel EA 1h | 2356 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
773408-1029 | SkyLine C 7734/1300-MPS 3K Singel EA 1h | 1180 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
773409-1029 | SkyLine C 7734/2600-MPS 3K Singel EA 1h | 1180 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
773410-1029 | SkyLine C 7734/2700-MPS 3K Singel EA 1h | 2356 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
773411-1029 | SkyLine C 7734/5300-MPS 3K Singel EA 1h | 2356 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K | ||||||
773500-1000 | SkyLine C 7735/700-SAS 3K Singel Dim | 580 | 737 | 110 | 7 | 0,18 |
773501-1000 | SkyLine C 7735/1500-SAS 3K Singel Dim | 580 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
773502-1000 | SkyLine C 7735/1500-SAS 3K Singel Dim | 1180 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
773503-1000 | SkyLine C 7735/2900-SAS 3K Singel Dim | 1180 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
773504-1000 | SkyLine C 7735/2900-SAS 3K Singel Dim | 2356 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
773505-1000 | SkyLine C 7735/5900-SAS 3K Singel Dim | 2356 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
773506-1000 | SkyLine C 7735/700-MPS 3K Singel Dim | 580 | 663 | 99 | 7 | 0,18 |
773507-1000 | SkyLine C 7735/1300-MPS 3K Singel Dim | 580 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
773508-1000 | SkyLine C 7735/1300-MPS 3K Singel Dim | 1180 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
773509-1000 | SkyLine C 7735/2600-MPS 3K Singel Dim | 1180 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
773510-1000 | SkyLine C 7735/2700-MPS 3K Singel Dim | 2356 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
773511-1000 | SkyLine C 7735/5300-MPS 3K Singel Dim | 2356 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K EA 1h | ||||||
773502-1029 | SkyLine C 7735/1500-SAS 3K Singel Dim EA 1h | 1180 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
773503-1029 | SkyLine C 7735/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h | 1180 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
773504-1029 | SkyLine C 7735/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h | 2356 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
773505-1029 | SkyLine C 7735/5900-SAS 3K Singel Dim EA 1h | 2356 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
773508-1029 | SkyLine C 7735/1300-MPS 3K Singel Dim EA 1h | 1180 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
773509-1029 | SkyLine C 7735/2600-MPS 3K Singel Dim EA 1h | 1180 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
773510-1029 | SkyLine C 7735/2700-MPS 3K Singel Dim EA 1h | 2356 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
773511-1029 | SkyLine C 7735/5300-MPS 3K Singel Dim EA 1h | 2356 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Artikel- nummer |
ALUMINIUM | Ljusflödes- grupp |
Mått L (mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
Icke dimbart 3000 K | |||||||
773600-1000 | SkyLine C 7736/700-SAS 3K System | A | 576 | 737 | 110 | 7 | 0,18 |
773601-1000 | SkyLine C 7736/1500-SAS 3K System | B | 576 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
773602-1000 | SkyLine C 7736/1500-SAS 3K System | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
773603-1000 | SkyLine C 7736/2900-SAS 3K System | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
773604-1000 | SkyLine C 7736/2900-SAS 3K System | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
773605-1000 | SkyLine C 7736/5900-SAS 3K System | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
773606-1000 | SkyLine C 7736/700-MPS 3K System | A | 576 | 663 | 99 | 7 | 0,18 |
773607-1000 | SkyLine C 7736/1300-MPS 3K System | B | 576 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
773608-1000 | SkyLine C 7736/1300-MPS 3K System | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
773609-1000 | SkyLine C 7736/2600-MPS 3K System | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
773610-1000 | SkyLine C 7736/2700-MPS 3K System | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
773611-1000 | SkyLine C 7736/5300-MPS 3K System | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Icke dimbart 3000 K EA 1h | |||||||
773602-1029 | SkyLine C 7736/1500-SAS 3K System EA 1h | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
773603-1029 | SkyLine C 7736/2900-SAS 3K System EA 1h | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
773604-1029 | SkyLine C 7736/2900-SAS 3K System EA 1h | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
773605-1029 | SkyLine C 7736/5900-SAS 3K System EA 1h | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
773608-1029 | SkyLine C 7736/1300-MPS 3K System EA 1h | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
773609-1029 | SkyLine C 7736/2600-MPS 3K System EA 1h | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
773610-1029 | SkyLine C 7736/2700-MPS 3K System EA 1h | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
773611-1029 | SkyLine C 7736/5300-MPS 3K System EA 1h | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K | |||||||
773700-1000 | SkyLine C 7737/700-SAS 3K System Dim | A | 576 | 737 | 110 | 7 | 0,18 |
773701-1000 | SkyLine C 7737/1500-SAS 3K System Dim | B | 576 | 1459 | 120 | 12 | 0,087 |
773702-1000 | SkyLine C 7737/1500-SAS 3K System Dim | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
773703-1000 | SkyLine C 7737/2900-SAS 3K System Dim | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
773704-1000 | SkyLine C 7737/2900-SAS 3K System Dim | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
773705-1000 | SkyLine C 7737/5900-SAS 3K System Dim | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
773706-1000 | SkyLine C 7737/700-MPS 3K System Dim | A | 576 | 663 | 99 | 7 | 0,18 |
773707-1000 | SkyLine C 7737/1300-MPS 3K System Dim | B | 576 | 1319 | 108 | 12 | 0,091 |
773708-1000 | SkyLine C 7737/1300-MPS 3K System Dim | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
773709-1000 | SkyLine C 7737/2600-MPS 3K System Dim | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
773710-1000 | SkyLine C 7737/2700-MPS 3K System Dim | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
773711-1000 | SkyLine C 7737/5300-MPS 3K System Dim | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Dimbart 3000 K EA 1h | |||||||
773702-1029 | SkyLine C 7737/1500-SAS 3K System Dim EA 1h | A | 1176 | 1466 | 125 | 12 | 0,087 |
773703-1029 | SkyLine C 7737/2900-SAS 3K System Dim EA 1h | B | 1176 | 2930 | 127 | 23 | 0,044 |
773704-1029 | SkyLine C 7737/2900-SAS 3K System Dim EA 1h | A | 2352 | 2932 | 125 | 23 | 0,044 |
773705-1029 | SkyLine C 7737/5900-SAS 3K System Dim EA 1h | B | 2352 | 5860 | 127 | 46 | 0,022 |
773708-1029 | SkyLine C 7737/1300-MPS 3K System Dim EA 1h | A | 1176 | 1330 | 114 | 12 | 0,091 |
773709-1029 | SkyLine C 7737/2600-MPS 3K System Dim EA 1h | B | 1176 | 2644 | 114 | 23 | 0,046 |
773710-1029 | SkyLine C 7737/2700-MPS 3K System Dim EA 1h | A | 2352 | 2660 | 114 | 23 | 0,046 |
773711-1029 | SkyLine C 7737/5300-MPS 3K System Dim EA 1h | B | 2352 | 5288 | 114 | 46 | 0,023 |
Tabellen ovan är med kulör aluminiumstruktur, se produktblad för alla varianter.
3K = Färgtemperatur 3000 K
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan
Dim = fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
EA 1h = Nödljus 1h, autotest
Åtgångstal = Antal armaturer/m2 per 1 00 lux. Mer information under fliken ”Teknik/Ladda ner”
Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre. Dessa ska ej blandas i samma ramp.