Dino är en universalarmatur främst för industriellt bruk. Armaturen har kapslingsklass IP44 för att både tåla fukt och hindra smuts att tränga in. Dino finns i flera tekniska lösningar, bland annat med trådlös styrning (Casambi), närvarostyrning (NS1 , NS2 och NS4) och korridorfunktion. Armaturen passar lika bra i garage och skyddsrum som i kök, tvättrum och förråd.
- Prismatisk klar kupa eller Satinékupa
- L90 50 000 h/L70 100 000 h
- Finns med dold närvarostyrning (NS2 och NS4), samt PIR (NS1)
- Finns med trådlös styrning (Casambi)
- Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus
- Färgtemperatur 3000 K och 4000 K
- CLO på förfrågan
Artikel- nummer |
Mått L
(mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
|
Icke dimbart 3000 K | ||||||
738000-2000 | Dino 7380/1800-SAS 3K | 590 | 1764 | 120 | 15 | 0,077 |
738004-2000 | Dino 7380/3800-SAS 3K | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738006-2000 | Dino 7380/4900-SAS 3K | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738008-2000 | Dino 7380/6200-SAS 3K | 1190 | 6214 | 119 | 52 | 0,022 |
738200-2000 | Dino 7382/2000-KS 3K | 590 | 1987 | 135 | 15 | 0,065 |
738204-2000 | Dino 7382/4300-KS 3K | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738206-2000 | Dino 7382/5600-KS 3K | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
738208-2000 | Dino 7382/7200-KS 3K | 1190 | 7201 | 138 | 52 | 0,018 |
Icke dimbart NS1 3000 K | ||||||
738060-2000 | Dino 7380/1800-SAS 3K NS1 | 590 | 1764 | 120 | 15 | 0,077 |
738065-2000 | Dino 7380/3800-SAS 3K NS1 | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738067-2000 | Dino 7380/4900-SAS 3K NS1 | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738260-2000 | Dino 7382/2000-KS 3K NS1 | 590 | 1987 | 135 | 15 | 0,065 |
738265-2000 | Dino 7382/4300-KS 3K NS1 | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738267-2000 | Dino 7382/5600-KS 3K NS1 | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
Icke dimbart NS2 3000 K | ||||||
738001-2000 | Dino 7380/1800-SAS 3K NS2 | 590 | 1764 | 120 | 15 | 0,077 |
738005-2000 | Dino 7380/3800-SAS 3K NS2 | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738007-2000 | Dino 7380/4900-SAS 3K NS2 | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738009-2000 | Dino 7380/6200-SAS 3K NS2 | 1190 | 6214 | 119 | 52 | 0,022 |
738201-2000 | Dino 7382/2000-KS 3K NS2 | 590 | 1987 | 135 | 15 | 0,065 |
738205-2000 | Dino 7382/4300-KS 3K NS2 | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738207-2000 | Dino 7382/5600-KS 3K NS2 | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
738209-2000 | Dino 7382/7200-KS 3K NS2 | 1190 | 7201 | 138 | 52 | 0,018 |
Icke dimbart NS4 3000 K | ||||||
738025-2000 | Dino 7380/3800-SAS 3K NS4m | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738027-2000 | Dino 7380/4900-SAS 3K NS4m | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738029-2000 | Dino 7380/6200-SAS 3K NS4m | 1190 | 6214 | 119 | 52 | 0,022 |
738225-2000 | Dino 7382/4300-KS 3K NS4m | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738227-2000 | Dino 7382/5600-KS 3K NS4m | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
738229-2000 | Dino 7382/7200-KS 3K NS4m | 1190 | 7201 | 138 | 52 | 0,018 |
738035-2000 | Dino 7380/3800-SAS 3K NS4s | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738037-2000 | Dino 7380/4900-SAS 3K NS4s | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738028-2000 | Dino 7380/6200-SAS 3K NS4s | 1190 | 6214 | 119 | 52 | 0,022 |
738235-2000 | Dino 7382/4300-KS 3K NS4s | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738237-2000 | Dino 7382/5600-KS 3K NS4s | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
738239-2000 | Dino 7382/7200-KS 3K NS4s | 1190 | 7201 | 138 | 52 | 0,018 |
Dimbart 3000 K | ||||||
738108-2000 | Dino 7381/3800-SAS 3K Dim | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738104-2000 | Dino 7381/4900-SAS 3K Dim | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738106-2000 | Dino 7381/6200-SAS 3K Dim | 1190 | 6214 | 119 | 52 | 0,022 |
738308-2000 | Dino 7383/4300-KS 3K Dim | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738304-2000 | Dino 7383/5600-KS 3K Dim | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
738306-2000 | Dino 7383/7200-KS 3K Dim | 1190 | 7201 | 138 | 52 | 0,018 |
Dimbart Casambi 3000 K | ||||||
738108-2049 | Dino 7381/3800-SAS 3K Dim Casambi | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738104-2049 | Dino 7381/4900-SAS 3K Dim Casambi | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738106-2049 | Dino 7381/6200-SAS 3K Dim Casambi | 1190 | 6214 | 119 | 52 | 0,022 |
738308-2049 | Dino 7383/4300-KS 3K Dim Casambi | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738304-2049 | Dino 7383/5600-KS 3K Dim Casambi | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
738306-2049 | Dino 7383/7200-KS 3K Dim Casambi | 1190 | 7201 | 138 | 52 | 0,018 |
Dimbart corridorFunction NS1 3000 K | ||||||
738160-2000 | Dino 7381/1800-SAS 3K Dim NS1 | 590 | 1764 | 120 | 15 | 0,077 |
738169-2000 | Dino 7381/3800-SAS 3K Dim NS1 | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738165-2000 | Dino 7381/4900-SAS 3K Dim NS1 | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738360-2000 | Dino 7383/2000-KS 3K Dim NS1 | 590 | 1987 | 135 | 15 | 0,065 |
738369-2000 | Dino 7383/4300-KS 3K Dim NS1 | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738365-2000 | Dino 7383/5600-KS 3K Dim NS1 | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
Dimbart corridorFunction NS2 3000 K | ||||||
738109-2000 | Dino 7381/3800-SAS 3K Dim NS2 | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738105-2000 | Dino 7381/4900-SAS 3K Dim NS2 | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738107-2000 | Dino 7381/6200-SAS 3K Dim NS2 | 1190 | 6214 | 119 | 52 | 0,022 |
738309-2000 | Dino 7383/4300-KS 3K Dim NS2 | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738305-2000 | Dino 7383/5600-KS 3K Dim NS2 | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
738307-2000 | Dino 7383/7200-KS 3K Dim NS2 | 1190 | 7201 | 138 | 52 | 0,018 |
Dimbart corridorFunction NS4 3000 K | ||||||
738128-2000 | Dino 7381/3800-SAS 3K Dim NS4m | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738124-2000 | Dino 7381/4900-SAS 3K Dim NS4m | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738126-2000 | Dino 7381/6200-SAS 3K Dim NS4m | 1190 | 6214 | 119 | 52 | 0,022 |
738328-2000 | Dino 7383/4300-KS 3K Dim NS4m | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738324-2000 | Dino 7383/5600-KS 3K Dim NS4m | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
738326-2000 | Dino 7383/7200-KS 3K Dim NS4m | 1190 | 7201 | 138 | 52 | 0,018 |
738138-2000 | Dino 7381/3800-SAS 3K Dim NS4s | 1190 | 3776 | 129 | 29 | 0,037 |
738134-2000 | Dino 7381/4900-SAS 3K Dim NS4s | 1190 | 4874 | 125 | 39 | 0,028 |
738136-2000 | Dino 7381/6200-SAS 3K Dim NS4s | 1190 | 6214 | 119 | 52 | 0,022 |
738338-2000 | Dino 7383/4300-KS 3K Dim NS4s | 1190 | 4339 | 149 | 29 | 0,030 |
738334-2000 | Dino 7383/5600-KS 3K Dim NS4s | 1190 | 5589 | 144 | 39 | 0,023 |
738336-2000 | Dino 7383/7200-KS 3K Dim NS4s | 1190 | 7201 | 138 | 52 | 0,018 |
Artikel- nummer |
Mått L
(mm) |
Armatur- ljusflöde (lm) |
Armatur- ljusutbyte (lm/W) |
Effekt (W) |
Åtgångs- tal |
||
Icke dimbart 4000 K | |||||||
738010-2000 | Dino 7380/1800-SAS 4K | 590 | 1838 | 122 | 15 | 0,073 | |
738014-2000 | Dino 7380/3900-SAS 4K | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738016-2000 | Dino 7380/5100-SAS 4K | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738018-2000 | Dino 7380/6500-SAS 4K | 1190 | 6463 | 119 | 52 | 0,021 | |
738210-2000 | Dino 7382/2100-KS 4K | 590 | 2070 | 138 | 15 | 0,062 | |
738214-2000 | Dino 7382/4500-KS 4K | 1190 | 4513 | 155 | 29 | 0,028 | |
738216-2000 | Dino 7382/5800-KS 4K | 1190 | 5813 | 149 | 39 | 0,022 | |
738218-2000 | Dino 7382/7500-KS 4K | 1190 | 7489 | 143 | 52 | 0,017 | |
Icke dimbart NS1 4000 K | |||||||
738070-2000 | Dino 7380/1800-SAS 4K NS1 | 590 | 1838 | 122 | 15 | 0,073 | |
738075-2000 | Dino 7380/3900-SAS 4K NS1 | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738077-2000 | Dino 7380/5100-SAS 4K NS1 | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738270-2000 | Dino 7382/2100-KS 4K NS1 | 590 | 2070 | 138 | 15 | 0,062 | |
738275-2000 | Dino 7382/4500-KS 4K NS1 | 1190 | 4513 | 149 | 29 | 0,028 | |
738277-2000 | Dino 7382/5800-KS 4K NS1 | 1190 | 5813 | 144 | 39 | 0,022 | |
Icke dimbart NS2 4000 K | |||||||
738011-2000 | Dino 7380/1800-SAS 4K NS2 | 590 | 1838 | 122 | 15 | 0,073 | |
738015-2000 | Dino 7380/3900-SAS 4K NS2 | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738017-2000 | Dino 7380/5100-SAS 4K NS2 | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738019-2000 | Dino 7380/6500-SAS 4K NS2 | 1190 | 6463 | 119 | 52 | 0,021 | |
738211-2000 | Dino 7382/2100-KS 4K NS2 | 590 | 2070 | 138 | 15 | 0,062 | |
738215-2000 | Dino 7382/4500-KS 4K NS2 | 1190 | 4513 | 155 | 29 | 0,028 | |
738217-2000 | Dino 7382/5800-KS 4K NS2 | 1190 | 5813 | 149 | 39 | 0,022 | |
738219-2000 | Dino 7382/7500-KS 4K NS2 | 1190 | 7489 | 143 | 52 | 0,017 | |
Icke dimbart NS4 4000 K | |||||||
738045-2000 | Dino 7380/3900-SAS 4K NS4m | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738047-2000 | Dino 7380/5100-SAS 4K NS4m | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738049-2000 | Dino 7380/6500-SAS 4K NS4m | 1190 | 6463 | 119 | 52 | 0,021 | |
738226-2000 | Dino 7382/4500-KS 4K NS4m | 1190 | 4513 | 155 | 29 | 0,028 | |
738228-2000 | Dino 7382/5800-KS 4K NS4m | 1190 | 5813 | 149 | 39 | 0,022 | |
738230-2000 | Dino 7382/7500-KS 4K NS4m | 1190 | 7489 | 143 | 52 | 0,017 | |
738055-2000 | Dino 7380/3900-SAS 4K NS4s | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738057-2000 | Dino 7380/5100-SAS 4K NS4s | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738059-2000 | Dino 7380/6500-SAS 4K NS4s | 1190 | 6463 | 119 | 52 | 0,021 | |
738236-2000 | Dino 7382/4500-KS 4K NS4s | 1190 | 4513 | 155 | 29 | 0,028 | |
738238-2000 | Dino 7382/5800-KS 4K NS4s | 1190 | 5813 | 149 | 39 | 0,022 | |
738240-2000 | Dino 7382/7500-KS 4K NS4s | 1190 | 7489 | 143 | 52 | 0,017 | |
Dimbart 4000 K | |||||||
738118-2000 | Dino 7381/3900-SAS 4K Dim | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738114-2000 | Dino 7381/5100-SAS 4K Dim | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738116-2000 | Dino 7381/6500-SAS 4K Dim | 1190 | 6463 | 119 | 52 | 0,021 | |
738318-2000 | Dino 7383/4500-KS 4K Dim | 1190 | 4513 | 155 | 29 | 0,028 | |
738314-2000 | Dino 7383/5800-KS 4K Dim | 1190 | 5813 | 149 | 39 | 0,022 | |
738316-2000 | Dino 7383/7500-KS 4K Dim | 1190 | 7489 | 143 | 52 | 0,017 | |
Dimbart Casambi 4000 K | |||||||
738118-2049 | Dino 7381/3900-SAS 4K Dim Casambi | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738114-2049 | Dino 7381/5100-SAS 4K Dim Casambi | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738116-2049 | Dino 7381/6500-SAS 4K Dim Casambi | 1190 | 6463 | 119 | 52 | 0,021 | |
738318-2049 | Dino 7383/4500-KS 4K Dim Casambi | 1190 | 4513 | 155 | 29 | 0,028 | |
738314-2049 | Dino 7383/5800-KS 4K Dim Casambi | 1190 | 5813 | 149 | 39 | 0,022 | |
738316-2049 | Dino 7383/7500-KS 4K Dim Casambi | 1190 | 7489 | 143 | 52 | 0,017 | |
Dimbart corridorFunction NS1 4000 K | |||||||
738170-2000 | Dino 7381/1800-SAS 4K Dim NS1 | 590 | 1838 | 122 | 15 | 0,073 | |
738179-2000 | Dino 7381/3900-SAS 4K Dim NS1 | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738175-2000 | Dino 7381/5100-SAS 4K Dim NS1 | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738370-2000 | Dino 7383/2100-KS 4K Dim NS1 | 590 | 2070 | 138 | 15 | 0,062 | |
738379-2000 | Dino 7383/4500-KS 4K Dim NS1 | 1190 | 4513 | 155 | 29 | 0,028 | |
738375-2000 | Dino 7383/5800-KS 4K Dim NS1 | 1190 | 5813 | 149 | 39 | 0,022 | |
Dimbart corridorFunction NS2 4000 K | |||||||
738119-2000 | Dino 7381/3900-SAS 4K Dim NS2 | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738115-2000 | Dino 7381/5100-SAS 4K Dim NS2 | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738117-2000 | Dino 7381/6500-SAS 4K Dim NS2 | 1190 | 6463 | 119 | 52 | 0,021 | |
738319-2000 | Dino 7383/4500-KS 4K Dim NS2 | 1190 | 4513 | 155 | 29 | 0,028 | |
738315-2000 | Dino 7383/5800-KS 4K Dim NS2 | 1190 | 5813 | 149 | 39 | 0,022 | |
738317-2000 | Dino 7383/7500-KS 4K Dim NS2 | 1190 | 7489 | 143 | 52 | 0,017 | |
Dimbart corridorFunction NS4 4000 K | |||||||
738129-2000 | Dino 7381/3900-SAS 4K Dim NS4m | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738125-2000 | Dino 7381/5100-SAS 4K Dim NS4m | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738127-2000 | Dino 7381/6500-SAS 4K Dim NS4m | 1190 | 6463 | 119 | 52 | 0,022 | |
738329-2000 | Dino 7383/4500-KS 4K Dim NS4m | 1190 | 4513 | 155 | 29 | 0,028 | |
738325-2000 | Dino 7383/5800-KS 4K Dim NS4m | 1190 | 5813 | 149 | 39 | 0,022 | |
738327-2000 | Dino 7383/7500-KS 4K Dim NS4m | 1190 | 7489 | 143 | 52 | 0,017 | |
738139-2000 | Dino 7381/3900-SAS 4K Dim NS4s | 1190 | 3917 | 134 | 29 | 0,035 | |
738135-2000 | Dino 7381/5100-SAS 4K Dim NS4s | 1190 | 5069 | 130 | 39 | 0,028 | |
738137-2000 | Dino 7381/6500-SAS 4K Dim NS4s | 1190 | 6463 | 119 | 52 | 0,021 | |
738339-2000 | Dino 7383/4500-KS 4K Dim NS4s | 1190 | 4513 | 155 | 29 | 0,028 | |
738335-2000 | Dino 7383/5800-KS 4K Dim NS4s | 1190 | 5813 | 149 | 39 | 0,022 | |
738337-2000 | Dino 7383/7500-KS 4K Dim NS4s | 1190 | 7489 | 143 | 52 | 0,017 |
Förklaringar
3K = Färgtemperatur 3000 K
4K = Färgtemperatur 4000 K
SAS = Satinékupa
KS = Prismatisk klar kupa
NS1 = Närvarostyrning (PIR)
NS2 = Närvarostyrning (MV)
NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master
NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slave
Dim = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Casambi = Trådlös styrning
Dim NS1 = corridorFunction (10 % grundljus)
Dim NS2 = corridorFunction (10 % grundljus)
Dim NS4 = corridorFunction (10 % grundljus)
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken ”Teknik/ladda ner” på www.ecolux.se
För variant med nödljus, se produktblad ”Nödljusarmaturer”.